Sommaire    Autre filière

Proportion de 5/2, 2000 MP

Pourcentage de candidats ayant suivi plus de deux années d'étude après le Baccalauréat inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales et entrés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière MP. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

  Inscrits Admissibles Classés Entrés
Concours ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 38,39 42,19 39.67 39.55
Ecole Polytechnique étrangers     52.94 52.94
Concours des ENS
ENS Ulm 0.00 0.00 50.77 45.24
ENS Cachan 0,00 0.00 50.52 55.56
ENS Lyon Math 0.00 0.00 50.45 56.00
ENS Lyon Info 0.00 0.00 37.78 31.25
Concours Commun Mines-Ponts
Ponts et Chaussees       48.84
SUPAERO Toulouse       37.78
Techniques Avancees       47.22
Telecom Paris       48.28
MINES Paris       33.33
MINES Saint-Etienne       57.14
MINES Nancy       69.12
Telecom Bretagne       50.82
Total Français 37,23 45,2 46.18
Ponts et Chaussees       20.00
SUPAERO Toulouse       50.00
Techniques Avancees       0.00
Telecom Paris       42.86
MINES Paris       0.00
MINES Saint-Etienne       100.00
MINES Nancy       33.33
Telecom Bretagne       20.00
Total Étrangers 29,54 34,43 33.33
Ponts et Chaussees       0.00
SUPAERO Toulouse       0.00
Techniques Avancees       0.00
Telecom Paris       0.00
MINES Paris       0.00
MINES Saint-Etienne       0.00
MINES Nancy       0.00
Telecom Bretagne       0.00
Total Handicapés 33,33 100.00 100.00
Concours Centrale-Supélec
CENTRALE Paris 39% 41% 40.71 45.06
Supelec campus Gif       46.88
Supelec campus Metz       62.50
Supelec campus Renn.       45.45
Total Supélec 40% 44% 44.67
CENTRALE Lyon 40% 45% 45.19 45.00
SupOptique 48% 55% 57.49 45.45
CENTRALE Lille 43% 51% 51.13 48.00
CENTRALE Nantes 42% 46% 45.89 41.18
ENSEA Cergy 46% 51% 50.69 36.00
IIE-CNAM 52% 51% 55.86 41.33
CENTRALE Paris étranger 42% 50% 57.14 58.33
Supelec campus Gif       100.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec étranger 41% 61% 70.59
SupOptique étranger 38% 47% 42.86 0.00
CENTRALE Paris cycle international 31% 33% 30.00 30.00
Supelec campus Gif       100.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec Cycle international 30% 40% 41.67
CENTRALE Lyon Cycle international 30% 33% 60.00 0.00
CENTRALE Lille Cycle international 29% 33% 30.00 100.00
CENTRALE Paris handicapés 43% 50% 100.00 0.00
Supelec campus Gif       100.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec handicapés 50% 67% 100.00
CENTRALE Lille handicapés 57% 100% 0.00 0.00
CENTRALE Nantes handicapés 83% 100% 0.00 0.00
ENSEA Cergy handicapés 50% 100% 100.00 0.00
Concours ENTPE
ENTPE Civil Vaulx     68.17 84.62
ENTPE Fonctionnaire Vaulx en 72.22
ENTM Militaire Paris     0.00
ENSTIM Fonctionnaire Douai     100.00
Total français 0.00 0.00 68.13  
ENTPE Civil Vaulx étrangers     87.50 100.00
Groupe École Nationales d'Économie et de Statistique
ENSAE Statistique 0.00 0.00 77.24 76.92
ENSAE Statistique étrangers 0.00 0.00 62.50 0.00
ENSAI Rennes Math 0.00 0.00 65.58 54.35
ENSAI Rennes Economie 0.00 0.00 s.o. s.o.
ENSAI Rennes étrangers 0.00 0.00 87.50 100.00
ENSAI Rennes fonctionnaire 0.00 0.00 s.o. s.o.
Concours EIVP
EIVP Fonc. Paris       0.00
EIVP Civil Paris       0.00
Total 0.00 0.00 0.00  
Concours des ENSTIM
ENSTIM Albi       0.00
ENSTIM Ales       100.00
ENSTIM Douai       100.00
ENSTIM Nantes       0.00
Total 53.67 68.66 75.00  
Autres écoles
TELECOM INT 47,41 57,76 64.03 54.43
TELECOM INT étrangers 33,49 35,94 48.78 66.67
Concours Communs Polytechniques
ENSMM Besancon       47.37
ENSER Bordeaux elect       42.11
ENSER Bordeaux info.       39.22
ENSERB TELECOM       31.58
ENSIETA Brest civil       40.00
ISMRA Caen       50.00
ENSEE Grenoble       33.33
ENSER Grenoble       32.26
ENSHMG       72.00
ENSIE Grenoble       57.38
ENSP Grenoble       40.62
ENSIMA Grenoble       50.00
ENSERG-ENSIMAG:Telec       50.00
EFPG Grenoble       55.56
CPE Lyon (Elec.)       31.25
ENSP Marseille       62.50
ESM2 Marseille       32.26
ENSIT Mulhouse       50.00
ENSEM Nancy       45.16
ENSIC Nancy       18.18
CESTI Paris       44.74
CESTI Toulon       70.00
ENSGTI Pau       37.50
ENSMA Poitiers       47.83
ENSP Strasbourg       32.26
ENAC Toulouse civil       62.50
ENAC Fonc Tlse       100.00
ENSEEIH Genie Elec.       56.25
ENSEEIH electronique       57.89
ENSEEIH informatique       30.61
ENSEEIH hydraulique       43.75
ENSEEIH Telecom.rese       50.00
ENSIGC:Genie des Pro       57.14
ENSIGC:Genie Industr       35.71
ENSICA Toulouse       46.67
ENSIME Valenciennes       38.46
Total 34.00 41.91 43.50
Banque d'épreuves CCP
ENSIETA Brest Mili. 43.10 56.25 65.42 72.22
ISIMA Clermont-Fd 40.85 48.83 50.18 25.58
Ecole Navale Brest 42.48 59.51 67.39 67.86
ENSGSI Nancy 42.68 48.46 63.51 33.33
Ecole Navale Brest étrangers 0.00 0.00 33.33 0.00
Concours EEI
ESIM Marseille       54.41
ISMEA Marseille       33.33
ESIEE Noisy Le Grand       71.43
ESIEE Amiens       22.22
Total 52,5 57,1 61.67
Concours École de l'Air
Ecole de l'Air       50.00
Ecole de l'air Meca       0.00
Ecole de l'air Base       0.00
Total école de l'air 0.00 0.00 54.43
ENSAIT Roubaix 0.00 0.00 0.00 0.00
Concours ESTP
ESTP-TP       56.25
ESTP-BAT       26.56
ESTP MECA-ELEC       33.33
ESTP-TOPO       25.00
Total 42.74 45.98 50.44  
Concours ENSAM
ENSAM 42,51 71,29 80 71,43
Concours ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 41,27 44,82 47,92 50
EFREI Paris 33,54 33,6 36,63 13,05
EISTI Cergy 35,51 38,32 41,91 33,34
ESEO Angers 33,73 38,1 41,62 33,34
ESIEA Paris       23.53
ESIEA Laval       50.00
Total ESIEA 35,54 36,14 37.21
ESME SUDRIA Paris 38,46 40,27 43,4 27,28
ESTIT V.D'ASCQ 25,29 29,17 31,58 100
ISEB Brest 43,58 47,44 51,91 40
ISEM Toulon 39,57 43,69 46,67 33,34
ISEN Lille 33,46 38,67 42,14 22,23
ITECH Lyon 27,78 29,24 33,34 0
Concours Archimède
E3I Tours 31,14 31,13 31,13 18,19
EIC Cherbourg 35,2 39,33 56,25 100
EIGIP Valenc. II 37,5 38,71 42,56 33,34
EIGIP Valenc. MI 44,45 41,08 43,48 100
EIGIP Valenc. SIP 42,38 39,59 33,34 50
EIT Tours 43,73 46,95 51,97 55,56
EIVL Blois 31,06 30,71 31,74 12,5
ENSI Bourges 38,63 40,86 41,77 30,44
ENSIL Limoges EE 38,88 47,03 56,07 42,86
ENSIL Limoges E.T.I 41,76 46,52 52,18 75
ENSIL Limoges TSME 44,69 50 50 100
ENSIL Limoges Mecatr 45,29 54,06 57,15 100
ENSIM Le Mans 37,64 46,09 54,17 30
ENSSAT Lannion EII 38,75 36,55 47,48 35,72
ENSSAT Lannion LSI 38,75 38,21 33,62 5,27
ENSSAT Lannion Optro 38,75 39,91 50 33,34
ESEM Orleans 44,74 52,49 58,16 45,17
ESIA Annecy 39,83 48,31 53,97 40
ESIAL Nancy 35,23 37,94 42,11 26,67
ESIGEC Chambery GE 40,86 54,61 60 25
ESIGEC Chambery IB 46,63 68,09 82,76 75
ESIGEC Chambery MC 52,95 62,5 53,85 100
ESINSA Nice 40,75 43,71 50 22,23
ESIP Poitiers 41,8 47,62 50,3 23,08
ESIREM Dijon 52 63,16 60 100
ESPEO Orleans 37,15 52,33 59,38 33,34
ESSAIM MULHOUSE 33,59 36,37 47,28 50
ESSI Nice 37,95 36,59 41,27 28,13
ESSTIN Nancy 45,37 61,37 61,12 100
FIUPSO Paris-Orsay 42,69 74 88,89 100
ICF Marseille 38,89 43,59 50 0
IFSIC Rennes 35,66 36,5 40,16 30
ISITV Toulon IMAR 45,03 48,21 48,86 55,56
ISITV Toulon IMATER 44,45 49,34 52,95 50
ISITV Toulon IMATH 37,97 39,21 44,03 20
ISITV Toulon ITEL 46,05 46,36 52,34 38,47
ISPG INGLO 40,63 49,01 62,17 100
ISPG MACS 37,38 42,91 53,38 66,67
ISPG MATER 47,27 59,51 66,08 100
ISPG TELECOM 43,77 51,95 65,25 35,72
IST Paris6 GG 45,05 62,64 69,05 50
IST Paris6 SETI 42,57 55,91 50 25
ISTASE Saint-Etienne 35,57 38,64 40,91 33,34
ISTIL Lyon 33,94 40,75 50 50
ISTY Versailles 33,08 35,2 29,89 36,85
IUSPIM Marseille 34,46 38,05 64,71 33,34
IUSTI Marseille CINC 65,31 67,57 66,67 0
IUSTI Marseille SETT 47,48 51,25 44,19 0
IUSTI Marseille SIIC 60,72 64 60 50
POLYTECH Nantes GE 42,61 45,09 47,53 20
POLYTECH'Nantes SEII 42,68 49,83 49,64 60
POLYTECH'Nantes SILR 41,82 52,73 55 83,34
POLYTECH'Nantes MAT 51,14 52,26 62,5 100
POLYTECH'Nantes TE 53,3 57,67 59,53 55,56
Concours réseau Eiffel
CUST Genie Civil 42,95 45,97 49,39 0
CUST Genie Elec. 40,55 42,56 40,75 0
CUST Genie Math+Mod 38,26 39,05 39,64 18,19
CUST Genie Physique 44,8 47,83 41,31 0
EUDIL GIS 42,21 44,31 44,57 23,08
EUDIL GeoTech GCivil 44,45 48,08 48,69 14,29
EUDIL Info Mes Auto 48,86 48,62 52,28 45,46
EUDIL ITEC 38,67 37,94 34,29 0
EUDIL CM 47,83 51,17 61,54 33,34
EUDIL Sc Materiaux 47,5 50 59,38 50
ISIM Info et Gestion 45,29 47,89 47,37 12,5
ISIM Micro Elec+Auto 53,28 54,29 48,72 100
ISIM Sc+Tech Mat 43,57 45,46 48,94 75
ISTG-Geotec 51,73 59,1 63,64 100
ISTG 3I 44,69 45,32 46,16 0
ISTG-PRIHSE 41,94 45,53 50 25
ISTG-RICM 46,43 46,43 50,84 22,23
ISTG Grenoble SciGMa 46,08 42,86 51,93 0
Concours banque de notes
3IL 32,81 33 33 27,28
ECE PARIS 37,07 38,92 45,12 37,5
EIPC 36,45 39,59 48,84 60
EPMI 36,99 39,66 37,5 0
ESIGELEC 0.00 0.00 45.36 25.64
ESIGETEL Fontainebl. 0.00 0.00 0.00 0.00
ESITE 34,73 47,73 20 100
IFMA Clermont-Fd 49,44 57,82 58,98 40
ISEP Paris 46,56 51,45 56,35 47,23
ISMANS 45,62 52,09 36,37 100

Sommaire    Autre filière