Sommaire    Autre filière

Proportion de filles, 2000 MP

Pourcentage de filles inscrites, admises à présenter les épreuves orales, classées à l'issue des épreuves orales et entrées dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière MP. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

  Inscrites Admissibles Classées Entrées
Concours ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 16,08 10,11 11.16 11.86
Ecole Polytechnique étrangers 13,73 4,34 5.88 5.88
Concours des ENS
ENS Ulm 17,04 7,32 10.77 7.14
ENS Cachan 18,9 9,50 10.94 7.41
ENS Lyon Math 20,42 10,71 11.71 8.00
ENS Lyon Info 7,30 1,72 2.22 0.00
Concours Commun Mines-Ponts
Ponts et Chaussees       18.60
SUPAERO Toulouse       11.11
Techniques Avancees       22.22
Telecom Paris       6.90
MINES Paris       26.19
MINES Saint-Etienne       11.90
MINES Nancy       26.47
Telecom Bretagne       22.95
Total Français 20,8 15,62 15.85
Ponts et Chaussees       0.00
SUPAERO Toulouse       0.00
Techniques Avancees       0.00
Telecom Paris       14.29
MINES Paris       0.00
MINES Saint-Etienne       50.00
MINES Nancy       16.67
Telecom Bretagne       10.00
Total Étrangers 19,51 16,39 16.22
Ponts et Chaussees       0.00
SUPAERO Toulouse       0.00
Techniques Avancees       0.00
Telecom Paris       0.00
MINES Paris       0.00
MINES Saint-Etienne       0.00
MINES Nancy       0.00
Telecom Bretagne       0.00
Total Handicapés 33,33 100.00 100.00
Concours Centrale-Supélec
CENTRALE Paris 19% 14% 12.65 14.81
Supelec campus Gif       6.25
Supelec campus Metz       16.67
Supelec campus Renn.       13.64
Total Supélec 18% 13% 13.42
CENTRALE Lyon 20% 16% 16.11 22.50
SupOptique 24% 21% 21.05 45.45
CENTRALE Lille 21% 18% 18.24 22.67
CENTRALE Nantes 21% 19% 19.91 24.51
ENSEA Cergy 19% 19% 19.51 24.00
IIE-CNAM 17% 20% 16.21 8.00
CENTRALE Paris étranger 21% 7% 9.52 16.67
Supelec campus Gif       0.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec étranger 18% 9% 11.76
SupOptique étranger 25% 5% 7.14 0.00
CENTRALE Paris cycle international 15% 12% 10.00 10.00
Supelec campus Gif       0.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec Cycle international 16% 17% 8.33
CENTRALE Lyon Cycle international 16% 15% 20.00 0.00
CENTRALE Lille Cycle international 17% 13% 6.67 0.00
CENTRALE Paris handicapés 14% 50% 100.00 0.00
Supelec campus Gif       0.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec handicapés 13% 33% 0.00
CENTRALE Lille handicapés 14% 50% 0.00 0.00
CENTRALE Nantes handicapés 17% 50% 0.00 0.00
ENSEA Cergy handicapés 0% 0% 0.00 0.00
Concours ENTPE
ENTPE Civil Vaulx     30.17 30.77
ENTPE Fonctionnaire Vaulx en 40.74
ENTM Militaire Paris     0.00
ENSTIM Fonctionnaire Douai     100.00
Total français 0.00 0.00 30.21  
ENTPE Civil Vaulx étrangers     43.75 0.00
Groupe École Nationales d'Économie et de Statistique
ENSAE Statistique 20.6 13.8 13.01 12.82
ENSAE Statistique étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENSAI Rennes Math 37,38 31,75 34.42 41.30
ENSAI Rennes Economie 51,59 55,00 56.10 50.00
ENSAI Rennes étrangers 16,67 25,00 25.00 0.00
ENSAI Rennes fonctionnaire 41,12 36,70 37.11 48.48
Concours EIVP
EIVP Fonc. Paris       0.00
EIVP Civil Paris       0.00
Total 0.00 0.00 0.00  
Concours des ENSTIM
ENSTIM Albi       100.00
ENSTIM Ales       50.00
ENSTIM Douai       0.00
ENSTIM Nantes       0.00
Total 26.27 28.86 34.78  
Autres écoles
TELECOM INT 20,69 18,36 20.66 20.25
TELECOM INT étrangers 20,57 14,06 14.63 16.67
Concours Communs Polytechniques
ENSMM Besancon       36.84
ENSER Bordeaux elect       18.42
ENSER Bordeaux info.       13.73
ENSERB TELECOM       5.26
ENSIETA Brest civil       28.57
ISMRA Caen       20.00
ENSEE Grenoble       33.33
ENSER Grenoble       22.58
ENSHMG       36.00
ENSIE Grenoble       11.48
ENSP Grenoble       37.50
ENSIMA Grenoble       10.26
ENSERG-ENSIMAG:Telec       16.67
EFPG Grenoble       22.22
CPE Lyon (Elec.)       12.50
ENSP Marseille       16.67
ESM2 Marseille       19.35
ENSIT Mulhouse       25.00
ENSEM Nancy       9.68
ENSIC Nancy       63.64
CESTI Paris       13.16
CESTI Toulon       10.00
ENSGTI Pau       62.50
ENSMA Poitiers       30.43
ENSP Strasbourg       22.58
ENAC Toulouse civil       25.00
ENAC Fonc Tlse       0.00
ENSEEIH Genie Elec.       0.00
ENSEEIH electronique       5.26
ENSEEIH informatique       22.45
ENSEEIH hydraulique       50.00
ENSEEIH Telecom.rese       14.29
ENSIGC:Genie des Pro       71.43
ENSIGC:Genie Industr       42.86
ENSICA Toulouse       31.11
ENSIME Valenciennes       23.08
Total 23.33 22.17 22.75
Banque d'épreuves CCP
ENSIETA Brest Mili. 15.12 16.25 18.33 27.78
ISIMA Clermont-Fd 20.33 19.07 19.38 9.30
Ecole Navale Brest 14.78 18.54 11.96 3.57
ENSGSI Nancy 28.57 28.46 40.54 33.33
Ecole Navale Brest étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
Concours EEI
ESIM Marseille       17.65
ISMEA Marseille       33.33
ESIEE Noisy Le Grand       35.71
ESIEE Amiens       0.00
Total 22,9 23,1 23.10
Concours École de l'Air
Ecole de l'Air       25.00
Ecole de l'air Meca       0.00
Ecole de l'air Base       0.00
Total école de l'air 0.00 0.00 12.66
ENSAIT Roubaix 0.00 0.00 0.00 0.00
Concours ESTP
ESTP-TP       31.25
ESTP-BAT       21.88
ESTP MECA-ELEC       22.22
ESTP-TOPO       62.50
Total 25.91 26.40 25.38  
Concours ENSAM
ENSAM 21,81 14,85 16,66 14,28
Concours ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 25,65 26,55 25 25
EFREI Paris 19,52 19,31 18,31 8,69
EISTI Cergy 23,17 22,04 19,89 14,81
ESEO Angers 19,21 18,09 17,91 0
ESIEA Paris       23.53
ESIEA Laval       0.00
Total ESIEA 20,14 19,92 19.63
ESME SUDRIA Paris 22,96 22,93 21,69 9,09
ESTIT V.D'ASCQ 51,72 56,94 56,14 0
ISEB Brest 23,46 24,35 24,42 20
ISEM Toulon 20,43 20,52 20,6 33,33
ISEN Lille 23,42 22,66 21,31 44,44
ITECH Lyon 48,61 52,3 51,85 66,66
Concours Archimède
E3I Tours 24,54 25,09 25,09 9,09
EIC Cherbourg 28,8 30,33 37,5 0
EIGIP Valenc. II 19,23 17,2 19,14 11,11
EIGIP Valenc. MI 23,8 25 26,08 0
EIGIP Valenc. SIP 25,42 22,91 25,92 50
EIT Tours 21,29 23 24,4 0
EIVL Blois 28,57 29,13 28,84 25
ENSI Bourges 32,98 35,08 44,11 52,17
ENSIL Limoges EE 49,16 51,19 59,09 85,71
ENSIL Limoges E.T.I 28,28 28,37 30,43 16,66
ENSIL Limoges TSME 54,25 57,57 53,33 0
ENSIL Limoges Mecatr 9,43 5,4 0 0
ENSIM Le Mans 20,96 23,47 31,25 10
ENSSAT Lannion EII 16,04 15,75 17,17 14,28
ENSSAT Lannion LSI 16,04 16,5 13,44 15,78
ENSSAT Lannion Optro 16,04 16,3 42,5 41,66
ESEM Orleans 26,98 27,34 27,71 16,12
ESIA Annecy 23,05 22,22 23,8 0
ESIAL Nancy 15,39 13,79 15,13 6,66
ESIGEC Chambery GE 46,69 47,36 54 50
ESIGEC Chambery IB 33,14 35,1 37,93 25
ESIGEC Chambery MC 29,41 32,14 30,76 0
ESINSA Nice 24,35 23,17 24,17 11,11
ESIP Poitiers 41,21 40,13 43,71 38,46
ESIREM Dijon 44 47,36 40 0
ESPEO Orleans 29,14 27,9 34,37 0
ESSAIM MULHOUSE 31,34 32,72 34,54 25
ESSI Nice 17,13 16,31 14,77 15,62
ESSTIN Nancy 23 23,86 27,77 0
FIUPSO Paris-Orsay 30,08 26 22,22 0
ICF Marseille 25,92 25 34 100
IFSIC Rennes 20,54 20,68 23,48 0
ISITV Toulon IMAR 42,85 43,58 45,03 44,44
ISITV Toulon IMATER 27,77 32 31,37 0
ISITV Toulon IMATH 38,88 40,64 37,73 40
ISITV Toulon ITEL 29,37 30,13 31,08 38,46
ISPG INGLO 19,92 16,55 10,81 0
ISPG MACS 32,72 31,61 31,75 33,33
ISPG MATER 30,84 31,4 33,92 0
ISPG TELECOM 27 25,55 26,82 35,71
IST Paris6 GG 39,1 43,95 50 25
IST Paris6 SETI 28,71 32,28 39,39 25
ISTASE Saint-Etienne 28,87 30,11 36,36 33,33
ISTIL Lyon 26,66 29,62 30 50
ISTY Versailles 17,3 18,45 20,68 10,52
IUSPIM Marseille 29,41 30,43 35,29 100
IUSTI Marseille CINC 28,57 27,02 42,85 0
IUSTI Marseille SETT 29,29 32,5 44,18 37,5
IUSTI Marseille SIIC 35,71 36 53,33 50
POLYTECH Nantes GE 16,14 17,91 15,84 20
POLYTECH'Nantes SEII 18,76 20 21,16 20
POLYTECH'Nantes SILR 16,12 15,9 17,5 8,33
POLYTECH'Nantes MAT 19,88 21,29 23,21 0
POLYTECH'Nantes TE 22,75 24,08 22,61 33,33
Concours réseau Eiffel
CUST Genie Civil 36,47 39,51 39,5 100
CUST Genie Elec. 21,62 23,4 18,51 0
CUST Genie Math+Mod 30,53 32,85 30,63 27,27
CUST Genie Physique 38,54 42,02 45,65 0
EUDIL GIS 27,98 27,84 29,34 15,38
EUDIL GeoTech GCivil 38,56 41,34 42,1 14,28
EUDIL Info Mes Auto 21,46 22,22 22,72 9,09
EUDIL ITEC 52 56,89 65,71 100
EUDIL CM 15,94 18,6 19,23 33,33
EUDIL Sc Materiaux 23,75 30 31,25 50
ISIM Info et Gestion 27,35 29,57 31,57 62,5
ISIM Micro Elec+Auto 9,34 11,42 10,25 0
ISIM Sc+Tech Mat 31,68 31,81 36,17 0
ISTG-Geotec 43,1 45,45 42,42 0
ISTG 3I 15,95 17,18 12,82 0
ISTG-PRIHSE 54,3 54,47 55,55 50
ISTG-RICM 24,02 22,32 23,33 11,11
ISTG Grenoble SciGMa 30,39 32,46 30,76 33,33
Concours banque de notes
3IL 18,92 19,33 19,33 9,09
ECE PARIS 16,14 16,73 16,37 8,33
EIPC 14,01 13,54 13,95 0
EPMI 21,91 24,13 25 66,66
ESIGELEC 0.00 0.00 19.67 20.51
ESIGETEL Fontainebl. 0.00 0.00 0.00 0.00
ESITE 33,33 29,54 100 0
IFMA Clermont-Fd 15,9 14,06 15,38 6,66
ISEP Paris 18,62 18,35 18,28 19,44
ISMANS 10,52 12,5 9,09 0

Sommaire    Autre filière