Sommaire    Autre filière

Chiffres globaux, 2000 MP

Nombre d'inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales, entrés et appelés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière MP. Ces données sont également disponibles au téléchargement.
  Inscrits Admissibles Classés Appelés Entrés Places
Concours ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 1529 346 242 226 177 177
Ecole Polytechnique étrangers 233 23 17 17 17 17
Concours des ENS
ENS Ulm 669 123 65 57 42 41
ENS Cachan 709 242 192 142 27 27
ENS Lyon Math 568 168 111 107 25 25
ENS Lyon Info 137 58 45 37 16 16
Concours Commun Mines-Ponts
Ponts et Chaussees       458 43 40
SUPAERO Toulouse       467 45 44
Techniques Avancees       585 36 42
Telecom Paris       521 58 60
MINES Paris       198 42 43
MINES Saint-Etienne       1243 42 48
MINES Nancy       975 68 65
Telecom Bretagne       1162 61 65
Total Français 3914 1332 1243 395 407
Ponts et Chaussees       407 5 5
SUPAERO Toulouse       455 4 3
Techniques Avancees       551 2 2
Telecom Paris       390 7 6
MINES Paris       150 4 4
MINES Saint-Etienne       893 2 2
MINES Nancy       695 6 6
Telecom Bretagne       785 10 10
Total Étrangers 369 122 111 40 38
Ponts et Chaussees       0 0 1
SUPAERO Toulouse       0 0 1
Techniques Avancees       0 0 1
Telecom Paris       0 0 1
MINES Paris       1 0 0
MINES Saint-Etienne       0 0 1
MINES Nancy       0 0 1
Telecom Bretagne       0 0 1
Total Handicapés 3 1 1 0 7
Concours Centrale-Supélec
CENTRALE Paris 2813 733 506 346 162 160
Supelec campus Gif       460 64 62
Supelec campus Metz       595 24 22
Supelec campus Renn.       553 22 22
Total Supélec 2386 863 723 110 106
CENTRALE Lyon 3094 1022 925 794 120 125
SupOptique 1385 577 494 430 22 19
CENTRALE Lille 2677 963 888 850 75 80
CENTRALE Nantes 2829 1201 1120 1119 102 100
ENSEA Cergy 1509 772 651 648 25 40
IIE-CNAM 1386 532 734 649 75 75
CENTRALE Paris étranger 155 30 21 20 12 12
Supelec campus Gif       15 1 1
Supelec campus Metz       15 0 1
Supelec campus Renn.       0 0 1
Total Supélec étranger 130 23 17 1 3
SupOptique étranger 63 19 14 13 0 1
CENTRALE Paris cycle international 192 49 10 10 10 10
Supelec campus Gif       11 1 2
Supelec campus Metz       0 0 1
Supelec campus Renn.       0 0 1
Total Supélec Cycle international 158 35 12 1 4
CENTRALE Lyon Cycle international 146 40 5 0 0 2
CENTRALE Lille Cycle international 143 45 30 18 1 1
CENTRALE Paris handicapés 7 2 1 0 0 1
Supelec campus Gif       1 1 1
Supelec campus Metz       0 0 0
Supelec campus Renn.       0 0 1
Total Supélec handicapés 8 3 1 1 2
CENTRALE Lille handicapés 7 2 1 1 1 2
CENTRALE Nantes handicapés 6 2 0 0 0 0
ENSEA Cergy handicapés 4 1 1 0 0 0
Concours ENTPE
ENTPE Civil Vaulx 2396 998 663 592 13 10
ENTPE Fonctionnaire Vaulx en 464 54 54
ENTM Militaire Paris 0 0 1
ENSTIM Fonctionnaire Douai 128 1 6
Total français 2396 998 663   68 71
ENTPE Civil Vaulx étrangers 94 37 16 11 1 3
Groupe École Nationales d'Économie et de Statistique
ENSAE Statistique 849 192 123 123 39 38
ENSAE Statistique étrangers 0 11 8 8 1 2
ENSAI Rennes Math 404 189 154 142 46 43
ENSAI Rennes Economie 126 60 41 38 14 14
ENSAI Rennes étrangers 18 8 8 8 3 3
ENSAI Rennes fonctionnaire 1014 297 97 54 33 33
Concours EIVP
EIVP Fonc. Paris       0 0 0
EIVP Civil Paris       0 0 0
Total 0 0 0      
Concours des ENSTIM
ENSTIM Albi       85 1 5
ENSTIM Ales       88 2 7
ENSTIM Douai       92 1 5
ENSTIM Nantes       0 0 0
Total 354 201 92   4 17
Autres écoles
TELECOM INT 1793 670 392 359 79 66
TELECOM INT étrangers 209 64 41 18 6 4
Concours Communs Polytechniques
ENSMM Besancon       3138 19 30
ENSER Bordeaux elect       2142 38 30
ENSER Bordeaux info.       1735 51 41
ENSERB TELECOM       1524 19 17
ENSIETA Brest civil       2283 35 37
ISMRA Caen       2895 50 40
ENSEE Grenoble       2497 6 15
ENSER Grenoble       1456 31 30
ENSHMG       1868 25 26
ENSIE Grenoble       2440 61 60
ENSP Grenoble       1915 32 26
ENSIMA Grenoble       617 78 80
ENSERG-ENSIMAG:Telec       863 36 30
EFPG Grenoble       3146 9 15
CPE Lyon (Elec.)       2599 16 12
ENSP Marseille       2775 24 20
ESM2 Marseille       3122 31 38
ENSIT Mulhouse       3087 4 10
ENSEM Nancy       3147 31 40
ENSIC Nancy       2795 11 15
CESTI Paris       2891 38 27
CESTI Toulon       3143 10 10
ENSGTI Pau       3078 8 10
ENSMA Poitiers       1795 46 45
ENSP Strasbourg       2789 31 30
ENAC Toulouse civil       1356 32 36
ENAC Fonc Tlse       130 2 2
ENSEEIH Genie Elec.       1741 16 18
ENSEEIH electronique       1436 19 21
ENSEEIH informatique       1012 49 45
ENSEEIH hydraulique       1249 16 18
ENSEEIH Telecom.rese       968 14 15
ENSIGC:Genie des Pro       3130 7 12
ENSIGC:Genie Industr       3012 14 8
ENSICA Toulouse       909 45 45
ENSIME Valenciennes       3147 13 27
Total 5512 3608 3147 967 981
Banque d'épreuves CCP
ENSIETA Brest Mili. 529 320 240 146 18 18
ISIMA Clermont-Fd 1476 944 841 840 43 40
Ecole Navale Brest 379 205 92 84 28 28
ENSGSI Nancy 567 260 74 71 6 8
Ecole Navale Brest étrangers 0 0 3 2 2 3
Concours EEI
ESIM Marseille       342 68 65
ISMEA Marseille       400 6 8
ESIEE Noisy Le Grand       284 14 5
ESIEE Amiens       395 9 6
Total 655 490 407 97 84
Concours École de l'Air
Ecole de l'Air       31 8 0
Ecole de l'air Meca       0 0 0
Ecole de l'air Base       0 0 0
Total école de l'air 0 0 79
ENSAIT Roubaix 0 0 0 0 0 0
Concours ESTP
ESTP-TP       677 64 68
ESTP-BAT       870 64 68
ESTP MECA-ELEC       900 27 24
ESTP-TOPO       781 8 10
Total 1254 1083 918   163 170
Concours ENSAM
ENSAM 981 101 60 59 14 15
Concours ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 269 241 144 143 8 20
EFREI Paris 835 756 628 619 23 50
EISTI Cergy 876 676 568 568 27 70
ESEO Angers 255 210 173 173 3 12
ESIEA Paris       427 17 20
ESIEA Laval       436 2 5
Total ESIEA 546 512 438 19 25
ESME SUDRIA Paris 749 606 507 504 11 45
ESTIT V.D'ASCQ 87 72 57 57 0 10
ISEB Brest 179 156 131 129 5 10
ISEM Toulon 230 190 165 165 3 12
ISEN Lille 269 225 197 191 9 8
ITECH Lyon 72 65 54 54 3 5
Concours Archimède
E3I Tours 607 514 514 508 11 15
EIC Cherbourg 125 89 16 16 0 5
EIGIP Valenc. II 104 93 47 46 9 12
EIGIP Valenc. MI 63 56 23 22 0 5
EIGIP Valenc. SIP 59 48 27 27 2 7
EIT Tours 263 213 127 127 9 15
EIVL Blois 161 127 104 100 8 20
ENSI Bourges 567 399 170 168 23 35
ENSIL Limoges EE 301 168 66 57 7 7
ENSIL Limoges E.T.I 297 215 92 66 12 12
ENSIL Limoges TSME 94 66 30 10 0 3
ENSIL Limoges Mecatr 53 37 14 7 0 2
ENSIM Le Mans 186 115 48 48 10 12
ENSSAT Lannion EII 511 457 99 95 14 11
ENSSAT Lannion LSI 511 424 119 115 19 11
ENSSAT Lannion Optro 511 411 40 40 12 12
ESEM Orleans 541 362 184 184 31 28
ESIA Annecy 334 207 63 62 5 12
ESIAL Nancy 565 406 152 152 30 24
ESIGEC Chambery GE 257 152 50 44 4 3
ESIGEC Chambery IB 178 94 29 29 4 4
ESIGEC Chambery MC 85 56 13 13 1 2
ESINSA Nice 427 302 182 178 9 9
ESIP Poitiers 512 294 167 162 13 25
ESIREM Dijon 25 19 15 1 1 15
ESPEO Orleans 175 86 32 29 3 5
ESSAIM MULHOUSE 134 110 55 55 4 12
ESSI Nice 788 656 521 376 32 30
ESSTIN Nancy 313 88 18 7 1 7
FIUPSO Paris-Orsay 492 50 9 0 0 30
ICF Marseille 216 156 50 50 1 18
IFSIC Rennes 516 348 132 119 10 5
ISITV Toulon IMAR 231 195 131 95 9 8
ISITV Toulon IMATER 90 75 51 51 2 8
ISITV Toulon IMATH 324 278 159 154 5 15
ISITV Toulon ITEL 354 302 193 193 13 11
ISPG INGLO 256 151 74 67 0 20
ISPG MACS 495 310 148 147 3 20
ISPG MATER 201 121 56 46 0 10
ISPG TELECOM 585 360 164 152 14 20
IST Paris6 GG 202 91 42 33 4 5
IST Paris6 SETI 296 127 66 59 4 9
ISTASE Saint-Etienne 239 176 66 64 6 10
ISTIL Lyon 165 108 40 40 2 10
ISTY Versailles 260 233 87 56 19 15
IUSPIM Marseille 119 92 17 14 3 6
IUSTI Marseille CINC 49 37 21 21 2 2
IUSTI Marseille SETT 99 80 43 42 8 6
IUSTI Marseille SIIC 28 25 15 12 2 1
POLYTECH Nantes GE 223 173 101 101 5 12
POLYTECH'Nantes SEII 389 285 137 137 25 20
POLYTECH'Nantes SILR 397 220 120 55 12 12
POLYTECH'Nantes MAT 176 155 56 56 1 8
POLYTECH'Nantes TE 167 137 84 77 9 12
Concours réseau Eiffel
CUST Genie Civil 170 124 81 73 1 6
CUST Genie Elec. 74 47 27 27 1 5
CUST Genie Math+Mod 298 210 111 103 11 18
CUST Genie Physique 96 69 46 35 1 4
EUDIL GIS 218 158 92 88 13 14
EUDIL GeoTech GCivil 153 104 76 64 7 5
EUDIL Info Mes Auto 219 144 88 87 11 20
EUDIL ITEC 75 58 35 32 6 5
EUDIL CM 69 43 26 24 3 3
EUDIL Sc Materiaux 80 50 32 32 2 8
ISIM Info et Gestion 212 142 76 42 8 8
ISIM Micro Elec+Auto 107 70 39 18 1 5
ISIM Sc+Tech Mat 101 66 47 21 4 4
ISTG-Geotec 116 88 66 62 0 6
ISTG 3I 94 64 39 36 2 10
ISTG-PRIHSE 186 134 90 82 4 5
ISTG-RICM 308 224 120 117 18 18
ISTG Grenoble SciGMa 102 77 52 47 3 6
Concours banque de notes
3IL 317 300 300 263 11 24
ECE PARIS 545 478 348 347 24 40
EIPC 107 96 43 43 5 10
EPMI 73 58 40 20 3 20
ESIGELEC 0 0 366 365 39 45
ESIGETEL Fontainebl. 0 0 0 0 0 0
ESITE 72 44 5 0 0 5
IFMA Clermont-Fd 176 128 39 37 15 15
ISEP Paris 494 414 339 227 36 28
ISMANS 57 48 11 9 0 10

Sommaire    Autre filière