Sommaire    Autre filière

Proportion de 5/2, 2000 PSI

Pourcentage de candidats ayant suivi plus de deux années d'étude après le Baccalauréat inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales et entrés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PSI. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

Ecole Inscrits Admissibles Classés Entrés
Concours des ENS
ENS CACHAN DPT SCIEN       60.00
ENS CACHAN DPT SI       50.00
Total ENS Cachan 0.00 0.00 29.24
Ecole Polytechnique 0.00 0.00 15.62 11.54
ESPCI 0.00 0.00 21.15 0.00
ENS CACHAN DPT SCIEN étranger 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecole Polytechnique étranger 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS CACHAN DPT SI étranger 0.00 0.00 0.00 0.00
Concours Commun Mines-Ponts
Ponts et Chaussees       11.11
SUPAERO Toulouse       21.88
Techniques Avancees       22.22
Telecom Paris       40.00
MINES Paris       8.00
MINES Saint-Etienne       23.81
MINES Nancy       38.89
Telecom Bretagne       43.24
Total français 31,95 34,39 33.27  
Ponts et Chaussees       0.00
SUPAERO Toulouse       0.00
Techniques Avancees       0.00
Telecom Paris       0.00
MINES Paris       0.00
MINES Saint-Etienne       100.00
MINES Nancy       0.00
Telecom Bretagne       0.00
Total étrangers 25,86 30,77 30.77  
Concours Centrale-Supélec
CENTRALE Paris 32% 27% 26% 24%
Supelec campus Gif       24.24
Supelec campus Metz       35.71
Supelec campus Renn.       38.46
Total Supélec 31% 27% 27% 14%
CENTRALE Lyon 32% 28% 28% 33%
SupOptique 36% 34% 33.19 20.00
CENTRALE Lille 34% 34% 34.07 49.06
CENTRALE Nantes 35% 35% 34.75 42.00
ENSEA Cergy 35% 34% 33.97 36.36
IIE-CNAM 42% 41% 41.03 30.00
CENTRALE Paris étranger 36% 60% 54.55 80.00
Supelec campus Gif       100.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec étranger 41% 71% 80.00 100%
SupOptique étranger 43% 75% 66.67 0.00
CENTRALE Paris handicapé 50% 0% 100.00 100.00
Supelec campus Gif       100.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec handicapé 50% 50% 100.00  
CENTRALE Lille 57% 50% 100.00 100.00
CENTRALE Nantes handicapé 57% 33% 0.00 0.00
ENSEA Cergy handicapé 50% 0% 100.00 0.00
Concours Commun ENTPE
ENTPE Civil Vaulx     53.25 83.33
ENTPE Fonc Vaulx en     50.00
ENSTIM Fonc. Douai     100.00
ENTM Militaires Pari     0.00
Total fonctionnaire 0.00 0.00 53.25  
ENTPE Civil Vaulx 0.00 0.00 40.00 0.00
Concours EIVP
EIVP Fonc. Paris       0.00
EIVP Civil Paris       0.00
Total 0.00 0.00 0.00  
Concours des ENSTIM
ENSTIM Albi       66.67
ENSTIM Ales       20.00
ENSTIM Douai       50.00
ENSTIM Nantes       80.00
Total 43.33 51.94 61.48  
Autres écoles
TELECOM INT 36,79 35,29 36.59 45.00
TELECOM INT étranger 23,26 40 57.14 50.00
Concours EEI
ESIM Marseille       53.73
ISMEA Marseille       46.15
ESIEE Noisy Le Grand       38.89
ESIEE Amiens       30.00
Total 52,4 54,8 55.11  
Concours Communs Polytechniques
ENSMM Besancon       41.51
ENSER Bordeaux elect       37.50
ENSER Bordeaux info.       60.00
ENSERB TELECOM       58.33
ENSIETA Brest civil       40.74
ISMRA Caen       50.00
ENSEE Grenoble       44.44
ENSER Grenoble       24.00
ENSHMG       21.43
ENSIE Grenoble       45.16
ENSP Grenoble       33.33
ENSIMA Grenoble       66.67
ENSERG-ENSIMAG:Telec       21.21
EFPG Grenoble       100.00
ENSCI Limoges       0.00
CPE Lyon (Chimie)       0.00
CPE Lyon (Elec.)       33.33
ENSP Marseille       43.48
ESM2 Marseille       38.46
ENSC Montpellier       0.00
ENSIT Mulhouse       100.00
ENSEM Nancy       44.12
ENSIC Nancy       22.22
ENSC Paris       0.00
CESTI Paris       29.03
CESTI Toulon       46.67
ENSGTI Pau       33.33
ENSMA Poitiers       33.33
ECPM Strasbourg       0.00
ENSP Strasbourg       34.62
ENAC Toulouse civil       38.89
ENAC Fonc Tlse       0.00
ENSEEIH Genie Elec.       31.58
ENSEEIH electronique       27.78
ENSEEIH informatique       35.00
ENSEEIH hydraulique       33.33
ENSEEIH Telecom.rese       10.00
ENSIGC:Genie des Pro       40.00
ENSIGC:Genie Industr       50.00
ENSICA Toulouse       42.86
ENSIME Valenciennes       41.94
Total 30.78 37.61 37.65  
Banque d'épreuves CCP
ENSIETA Brest Mili. 40.49 52.14 60.89 50.00
ISIMA Clermont-Fd 41.37 49.91 49.25 40.00
Ecole Navale Brest 37.85 56.73 65.00 68.00
ENSGSI Nancy 41.28 45.27 49.65 50.00
Concours ENSAM
ENSAM 35,78 46,01 47,56 54,44
Concours ESTP
ESTP-TP     43.21 51.92
ESTP-BAT     43.21 35.09
ESTP MECA-ELEC     43.21 27.27
ESTP-TOPO     43.21 63.64
Total 41,63 43,26 44,95
Concours ENSAIS
ENSAIS G.CIVIL       54.05
ENSAIS Topo       63.64
ENSAIS G.ELEC.       61.54
ENSAIS G.CLIM ET ENE       45.45
Total 43,27 49,27 50,57  
Concours ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 37,18 38,53 44,45 40
EFREI Paris 38,25 40,11 41,69 23,53
EISTI Cergy 40,07 45,65 48,21 35,3
ESEO Angers 42,42 47,35 48,24 100
ESIEA Paris       14.29
ESIEA Laval       0.00
Total ESIEA 41,81 42,89 44,73  
ESME SUDRIA Paris 40,6 44,7 47,1 42,86
ESTIT V.D'ASCQ 42,19 46 46,52 100
ISEB Brest 39,49 42,77 43,98 100
ISEM Toulon 38,27 42,08 44,45 0
ISEN Lille 41,9 45,72 47,86 100
ITECH Lyon 40,82 40,43 41,47 100
Concours Archimède
E3I Tours 38,44 37,23 37,23 66,67
EIC Cherbourg 46,46 56,43 61,82 25
EIGIP Valenc. II 37,8 38,89 41,47 25
EIGIP Valenc. MI 37,18 36,62 40,55 0
EIGIP Valenc. SIP 42,11 40 48,49 50
EIT Tours 42,6 48,39 59,02 50
EIVL Blois 37,85 38,47 41,62 0
ENSI Bourges 41,58 44,89 44 43,34
ENSIL Limoges E.T.I 38,54 43,39 55,36 66,67
ENSIL Limoges TSME 44,1 50,65 54,29 100
ENSIL Limoges Mecatr 45,88 56,25 64,11 50
ENSIM Le Mans 39,23 50,34 52,95 37,5
ENSSAT Lannion EII 37,14 37,69 38,67 33,34
ENSSAT Lannion LSI 37,14 38,98 37,04 16,67
ENSSAT Lannion Optro 37,14 39,93 55,56 60
ENSTIB Epinal 55,56 64,41 71,43 50
ESEM Orleans 43,23 56,32 63,95 68,19
ESIA Annecy 39,18 49,26 51,73 37,5
ESIAL Nancy 37,47 46,16 43,53 43,75
ESIGEC Chambery GE 41,12 58,5 71,43 100
ESIGEC Chambery IB 39,93 60,96 65,72 0
ESIGEC Chambery MC 38,24 57,38 55,56 100
ESINSA Nice 38,49 36,82 40,99 25
ESIP Poitiers 39,96 38,71 35,42 33,34
ESPEO Orleans 39,66 68,89 84,62 0
ESSAIM MULHOUSE 31,77 35,47 46,67 40
ESSI Nice 36,22 34,4 39,61 0
ESSTIN Nancy 43,55 56,76 75 100
ICF Marseille 39,52 51,2 64,11 0
IFSIC Rennes 39,75 45,33 55,82 57,15
ISITV Toulon IMAR 46,08 48,32 53,25 16,67
ISITV Toulon IMATH 38,36 35,6 48,28 0
ISITV Toulon ITEL 46,88 48,98 53,63 14,29
ISPG INGLO 43,29 53,63 64,29 100
ISPG MATER 43,29 53,63 64,29 100
ISPG TELECOM 45,66 57,15 68,5 100
IST Paris6 GG 48,59 61,85 72,23 100
IST Paris6 SETI 45,41 60,53 68,58 66,67
ISTASE Saint-Etienne 42,68 52,39 56,42 57,15
ISTIL Lyon 33 42,73 56 33,34
ISTY Versailles 35,84 35,93 34,89 16,67
IUSPIM Marseille 36,56 40,55 36,12 20
IUSTI Marseille SIIC 43,25 45,1 40,48 0
POLYTECH Nantes GE 43,41 50,89 57,5 71,43
POLYTECH'Nantes SEII 39,2 49,7 46,58 50
POLYTECH'Nantes SILR 36,75 52,07 57,15 50
POLYTECH'Nantes MAT 51,43 61,17 71,06 0
POLYTECH'Nantes TE 48 62,34 55,82 66,67
Concours réseau Eiffel
CUST Genie Civil 42,86 40,27 42,23 20
CUST Genie Elec. 43,75 43,75 42,5 0
CUST Genie Math+Mod 42,23 34,55 25 50
CUST Genie Physique 45,81 48,43 48,15 33,34
EUDIL GIS 34,73 32,08 29,63 50
EUDIL GeoTech GCivil 45,27 41,73 40,96 11,12
EUDIL Info Mes Auto 45,95 46,62 42,65 18,19
EUDIL ITEC 39,73 34,1 33,34 0
EUDIL CM 40,75 39,78 40,68 0
EUDIL Sc Materiaux 45,69 44 42,31 0
ISIM Info et Gestion 40,91 36,62 36,59 66,67
ISIM Micro Elec+Auto 48,64 43,11 42,19 50
ISIM Sc+Tech Mat 42,43 43,68 44 0
ISTG-Geotec 41,9 40,36 39,73 16,67
ISTG 3I 41,49 39,29 50 100
ISTG-RICM 42,13 38,52 39,14 28,58
ISTG-PRIHSE 42,17 39,29 35,14 33,34
ISTG Grenoble SciGMa 47,66 53,94 49,16 0
Banques de notes
3IL 36,73 37,28 37,28 0
ECE PARIS 37,5 38,79 43,3 37,5
EIPC 43,67 45,32 46,81 0
ENSAIT Roubaix 49,08 54,68 62,25 80
EPMI 46,37 49,49 63,42 33,34
ESIGELEC 43,31 44,86 47,5 21,63
ESIGETEL Fontainebl. 41,65 48,74 47,44 33,34
ESITE 43,4 55,18 42,86 100
IFMA Clermont-Fd 45,39 54,3 51,2 50
ISEP Paris 46,62 52,08 57,49 51,73
ISMANS 44,45 46,88 45,72 25

Sommaire    Autre filière