Sommaire    Autre filière

Proportion de filles, 2000 PSI

Pourcentage de filles inscrites, admises à présenter les épreuves orales, classées à l'issue des épreuves orales et entrées dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PSI. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

Ecole Inscrites Admissibles Classées Entrées
Concours des ENS
ENS CACHAN DPT SCIEN       30.00
ENS CACHAN DPT SI       14.29
Total ENS Cachan 0.00 0.00 15.79
Ecole Polytechnique 14,81 10 12.50 15.38
ESPCI 14,81 10 11.54 0.00
ENS CACHAN DPT SCIEN étranger 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecole Polytechnique étranger 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS CACHAN DPT SI étranger 0.00 0.00 0.00 0.00
Concours Commun Mines-Ponts
Ponts et Chaussees       18.52
SUPAERO Toulouse       6.25
Techniques Avancees       11.11
Telecom Paris       8.00
MINES Paris       20.00
MINES Saint-Etienne       19.05
MINES Nancy       13.89
Telecom Bretagne       8.11
Total français 13,03 12,02 11.39  
Ponts et Chaussees       0.00
SUPAERO Toulouse       0.00
Techniques Avancees       0.00
Telecom Paris       0.00
MINES Paris       0.00
MINES Saint-Etienne       0.00
MINES Nancy       0.00
Telecom Bretagne       0.00
Total étrangers 10,34 0.00 0.00  
Concours Centrale-Supélec
CENTRALE Paris 13% 12% 14% 14%
Supelec campus Gif       15.15
Supelec campus Metz       21.43
Supelec campus Renn.       30.77
Total Supélec 13% 12% 13% 9%
CENTRALE Lyon 13% 13% 14% 12%
SupOptique 16% 15% 15.95 20.00
CENTRALE Lille 14% 13% 12.63 11.32
CENTRALE Nantes 14% 13% 13.12 14.00
ENSEA Cergy 12% 13% 13.25 9.09
IIE-CNAM 11% 12% 11.97 15.00
CENTRALE Paris étranger 17% 13% 18.18 20.00
Supelec campus Gif       100.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec étranger 20% 14% 20.00 100%
SupOptique étranger 24% 50% 66.67 0.00
CENTRALE Paris handicapé 0% 0% 0.00 0.00
Supelec campus Gif       0.00
Supelec campus Metz       0.00
Supelec campus Renn.       0.00
Total Supélec handicapé 0% 0% 0.00  
CENTRALE Lille 0% 0% 0.00 0.00
CENTRALE Nantes handicapé 0% 0% 0.00 0.00
ENSEA Cergy handicapé 0% 0% 0.00 0.00
Concours Commun ENTPE
ENTPE Civil Vaulx     19.00 33.33
ENTPE Fonc Vaulx en     26.67
ENSTIM Fonc. Douai     0.00
ENTM Militaires Pari     0.00
Total fonctionnaire 0.00 0.00 19.00  
ENTPE Civil Vaulx 0.00 0.00 0.00 0.00
Concours EIVP
EIVP Fonc. Paris       0.00
EIVP Civil Paris       0.00
Total 0.00 0.00 0.00  
Concours des ENSTIM
ENSTIM Albi       0.00
ENSTIM Ales       40.00
ENSTIM Douai       0.00
ENSTIM Nantes       0.00
Total 12.38 15.12 20.49  
Autres écoles
TELECOM INT 13,03 13,97 15.04 12.50
TELECOM INT étranger 11,63 0.00 0.00 0.00
Concours EEI
ESIM Marseille       19.40
ISMEA Marseille       23.08
ESIEE Noisy Le Grand       16.67
ESIEE Amiens       0.00
Total 15,2 16,5 16.22  
Concours Communs Polytechniques
ENSMM Besancon       15.09
ENSER Bordeaux elect       12.50
ENSER Bordeaux info.       10.00
ENSERB TELECOM       8.33
ENSIETA Brest civil       14.81
ISMRA Caen       13.89
ENSEE Grenoble       16.67
ENSER Grenoble       4.00
ENSHMG       42.86
ENSIE Grenoble       9.68
ENSP Grenoble       25.00
ENSIMA Grenoble       9.52
ENSERG-ENSIMAG:Telec       15.15
EFPG Grenoble       25.00
ENSCI Limoges       0.00
CPE Lyon (Chimie)       0.00
CPE Lyon (Elec.)       22.22
ENSP Marseille       17.39
ESM2 Marseille       15.38
ENSC Montpellier       100.00
ENSIT Mulhouse       100.00
ENSEM Nancy       8.82
ENSIC Nancy       22.22
ENSC Paris       0.00
CESTI Paris       9.68
CESTI Toulon       20.00
ENSGTI Pau       33.33
ENSMA Poitiers       19.44
ECPM Strasbourg       0.00
ENSP Strasbourg       7.69
ENAC Toulouse civil       11.11
ENAC Fonc Tlse       0.00
ENSEEIH Genie Elec.       10.53
ENSEEIH electronique       16.67
ENSEEIH informatique       5.00
ENSEEIH hydraulique       22.22
ENSEEIH Telecom.rese       10.00
ENSIGC:Genie des Pro       40.00
ENSIGC:Genie Industr       20.00
ENSICA Toulouse       7.14
ENSIME Valenciennes       12.90
Total 14.99 14.08 13.90  
Banque d'épreuves CCP
ENSIETA Brest Mili. 11.69 9.09 8.38 0.00
ISIMA Clermont-Fd 11.77 10.88 10.30 6.67
Ecole Navale Brest 11.76 7.60 6.25 8.00
ENSGSI Nancy 17.76 16.22 17.48 42.86
Concours ENSAM
ENSAM 14,37 14,2 15,03 11,83
Concours ESTP
ESTP-TP     15.91 11.54
ESTP-BAT     15.91 17.54
ESTP MECA-ELEC     15.91 13.64
ESTP-TOPO     15.91 18.18
Total 16,11 16,33 15,91
Concours ENSAIS
ENSAIS G.CIVIL       5.41
ENSAIS Topo       27.27
ENSAIS G.ELEC.       15.38
ENSAIS G.CLIM ET ENE       18.18
Total 17,24 16,72 16,3  
Concours ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 13,01 13,93 13,33 0
EFREI Paris 10,85 11,22 11,29 0
EISTI Cergy 11,55 12,03 11,43 11,76
ESEO Angers 15,56 14,36 15,88 0
ESIEA Paris       7.14
ESIEA Laval       0.00
Total ESIEA 10,71 10,83 11,05  
ESME SUDRIA Paris 14,81 15,27 15,03 14,28
ESTIT V.D'ASCQ 29,68 36 37,2 0
ISEB Brest 17,94 19,73 19,85 0
ISEM Toulon 13,91 15,3 14,61 0
ISEN Lille 11,26 13,14 11,65 0
ITECH Lyon 30,61 31,91 31,7 0
Concours Archimède
E3I Tours 10,42 9,95 9,95 16,66
EIC Cherbourg 19,68 18,99 14,54 0
EIGIP Valenc. II 6,29 7,4 9,75 12,5
EIGIP Valenc. MI 14,1 14,08 16,21 25
EIGIP Valenc. SIP 13,15 12,85 9,09 0
EIT Tours 17,22 18,14 17,21 0
EIVL Blois 19,92 22,05 21,11 16,66
ENSI Bourges 19,93 20,44 25,71 20
ENSIL Limoges E.T.I 20,18 26,47 42,85 66,66
ENSIL Limoges TSME 37 42,85 42,85 0
ENSIL Limoges Mecatr 13,76 12,5 15,38 12,5
ENSIM Le Mans 15,94 16,77 22,05 50
ENSSAT Lannion EII 9,94 10,5 13,33 33,33
ENSSAT Lannion LSI 9,64 10,29 5,55 0
ENSSAT Lannion Optro 9,94 9,5 29,62 40
ENSTIB Epinal 17,77 18,64 19,04 50
ESEM Orleans 20,62 20,95 20,67 18,18
ESIA Annecy 14,94 13,93 14,94 12,5
ESIAL Nancy 10,37 12,39 11,76 12,5
ESIGEC Chambery GE 24,44 26,41 21,42 100
ESIGEC Chambery IB 33,07 36,19 40 0
ESIGEC Chambery MC 23,52 26,22 27,77 50
ESINSA Nice 14,51 17,41 18,85 12,5
ESIP Poitiers 30,25 39,78 39,58 33,33
ESPEO Orleans 18,96 13,33 15,38 0
ESSAIM MULHOUSE 17,64 17,02 10 0
ESSI Nice 9,18 8 7,42 0
ESSTIN Nancy 21,37 29,72 12,5 0
ICF Marseille 15,12 15,2 25,64 0
IFSIC Rennes 10 9,85 9,3 0
ISITV Toulon IMAR 22,18 25,63 29,22 33,33
ISITV Toulon IMATH 15,06 16,94 13,79 50
ISITV Toulon ITEL 17,18 19,18 23,18 14,28
ISPG INGLO 11,19 8,69 0 0
ISPG MATER 11,19 8,69 0 0
ISPG TELECOM 14,4 12,69 15,06 0
IST Paris6 GG 27,11 30,26 38,88 0
IST Paris6 SETI 16,75 18,42 17,14 0
ISTASE Saint-Etienne 20,68 25 29,48 42,85
ISTIL Lyon 16 18,18 14 0
ISTY Versailles 11,66 12,62 18,6 33,33
IUSPIM Marseille 16,66 15,54 25 40
IUSTI Marseille SIIC 19,59 21,56 21,42 0
POLYTECH Nantes GE 13,19 15,97 17,5 28,57
POLYTECH'Nantes SEII 12,8 15,75 20,54 25
POLYTECH'Nantes SILR 6,81 4,95 7,14 0
POLYTECH'Nantes MAT 22,85 21,35 28,94 50
POLYTECH'Nantes TE 31,33 37,66 46,51 33,33
Concours réseau Eiffel
CUST Genie Civil 21,42 26,84 25,55 40
CUST Genie Elec. 10,93 13,75 15 0
CUST Genie Math+Mod 18,88 23,63 28,57 50
CUST Genie Physique 27,74 30,52 31,48 33,33
EUDIL GIS 12,5 13,2 14,81 0
EUDIL GeoTech GCivil 24,27 29,8 28,57 11,11
EUDIL Info Mes Auto 12,43 12,71 10,29 18,18
EUDIL ITEC 23,28 20,45 20,83 100
EUDIL CM 18,51 26,13 23,72 0
EUDIL Sc Materiaux 28,44 36 30,76 33,33
ISIM Info et Gestion 16,36 16,9 17,07 0
ISIM Micro Elec+Auto 14,2 15,51 20,31 16,66
ISIM Sc+Tech Mat 25 28,73 32 0
ISTG-Geotec 26,81 33,33 35,61 83,33
ISTG 3I 11,7 12,5 16,66 0
ISTG-RICM 11,11 11,11 13,04 0
ISTG-PRIHSE 31,89 37,5 40,54 33,33
ISTG Grenoble SciGMa 17,44 19,1 23,72 0
Banques de notes
3IL 11,94 12,27 12,27 0
ECE PARIS 11,13 11,4 11,13 4,16
EIPC 14,08 14,84 10,63 0
ENSAIT Roubaix 28,22 28,77 29,59 40
EPMI 9,09 9,27 9,75 0
ESIGELEC 10,59 10,69 11,21 5,4
ESIGETEL Fontainebl. 11,44 10,46 7,69 0
ESITE 30,18 31,03 57,14 100
IFMA Clermont-Fd 13,12 12,53 16,66 17,3
ISEP Paris 13,53 14,76 14,62 6,89
ISMANS 12,03 13,54 20 25

Sommaire    Autre filière