Sommaire    Autre filière

Chiffres globaux, 2000 PSI

Nombre d'inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales, entrés et appelés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PSI. Ces données sont également disponibles au téléchargement.
Ecole Inscrits Admissibles Classés Appelés Entrés Places
Concours des ENS
ENS CACHAN DPT SCIEN       47 10 10
ENS CACHAN DPT SI       122 28 28
Total ENS Cachan 0 0 171
Ecole Polytechnique 324 60 32 27 26 26
ESPCI 324 60 52 51 0 2
ENS CACHAN DPT SCIEN étranger 0 0 2 0 0 2
Ecole Polytechnique étranger 9 0 0 0 0 1
ENS CACHAN DPT SI étranger 0 0 2 105 1 2
Concours Commun Mines-Ponts
Ponts et Chaussees       205 27 24
SUPAERO Toulouse       154 32 31
Techniques Avancees       225 18 17
Telecom Paris       201 25 22
MINES Paris       63 25 19
MINES Saint-Etienne       549 21 30
MINES Nancy       383 36 30
Telecom Bretagne       544 37 35
Total français 2257 599 553   221 208
Ponts et Chaussees       200 1 1
SUPAERO Toulouse       28 1 1
Techniques Avancees       186 1 1
Telecom Paris       183 1 1
MINES Paris       0 0 2
MINES Saint-Etienne       461 1 1
MINES Nancy       186 0 2
Telecom Bretagne       252 1 2
Total étrangers 58 13 13   6 11
Concours Centrale-Supélec
CENTRALE Paris 1519 233 168 107 66 65
Supelec campus Gif       167 33 32
Supelec campus Metz       233 14 13
Supelec campus Renn.       209 13 13
Total Supélec 1395 366 330   58 58
CENTRALE Lyon 2004 503 418 344 78 80
SupOptique 758 285 232 218 10 8
CENTRALE Lille 1860 520 499 479 53 58
CENTRALE Nantes 2043 618 587 589 50 55
ENSEA Cergy 1245 579 468 469 22 40
IIE-CNAM 633 184 351 291 20 20
CENTRALE Paris étranger 53 15 11 7 5 5
Supelec campus Gif       4 1 1
Supelec campus Metz       0 0 1
Supelec campus Renn.       5 0 1
Total Supélec étranger 41 7 5   1 3
SupOptique étranger 21 4 3 2 0 1
CENTRALE Paris handicapé 6 1 1 1 1 0
Supelec campus Gif       1 1 1
Supelec campus Metz       0 0 0
Supelec campus Renn.       0 0 1
Total Supélec handicapé 6 2 1   1 2
CENTRALE Lille 7 2 1 1 1 0
CENTRALE Nantes handicapé 7 3 1 1 1 1
ENSEA Cergy handicapé 4 1 1 0 0 0
Concours Commun ENTPE
ENTPE Civil Vaulx 1846 687 400 332 6 5
ENTPE Fonc Vaulx en 244 30 30
ENSTIM Fonc. Douai 80 1 5
ENTM Militaires Pari 0 0 1
Total fonctionnaire 1846 687 400   37 41
ENTPE Civil Vaulx 39 7 5 4 0 1
Concours EIVP
EIVP Fonc. Paris       0 0 0
EIVP Civil Paris       0 0 0
Total 0 0 0    
Concours des ENSTIM
ENSTIM Albi       115 3 5
ENSTIM Ales       122 5 6
ENSTIM Douai       119 4 6
ENSTIM Nantes       68 5 5
Total 420 258 122   17 22
Autres écoles
TELECOM INT 1052 408 246 238 40 38
TELECOM INT étranger 43 10 7 3 2 2
Concours EEI
ESIM Marseille       281 67 61
ISMEA Marseille       450 13 8
ESIEE Noisy Le Grand       324 18 15
ESIEE Amiens       443 10 12
Total 637 520 450   108 96
Concours Communs Polytechniques
ENSMM Besancon       2103 53 42
ENSER Bordeaux elect       1185 16 19
ENSER Bordeaux info.       1144 10 12
ENSERB TELECOM       1091 12 17
ENSIETA Brest civil       1207 27 27
ISMRA Caen       2198 36 37
ENSEE Grenoble       2199 18 20
ENSER Grenoble       943 25 30
ENSHMG       879 28 26
ENSIE Grenoble       1312 31 34
ENSP Grenoble       866 12 10
ENSIMA Grenoble       305 21 20
ENSERG-ENSIMAG:Telec       647 33 30
EFPG Grenoble       2189 4 17
ENSCI Limoges       2145 0 6
CPE Lyon (Chimie)       2187 3 5
CPE Lyon (Elec.)       1957 9 10
ENSP Marseille       1720 23 22
ESM2 Marseille       2050 39 30
ENSC Montpellier       2093 1 2
ENSIT Mulhouse       2175 1 10
ENSEM Nancy       1679 34 30
ENSIC Nancy       1996 9 10
ENSC Paris       0 0 0
CESTI Paris       1594 31 30
CESTI Toulon       2103 15 14
ENSGTI Pau       2157 6 5
ENSMA Poitiers       936 36 35
ECPM Strasbourg       0 0 5
ENSP Strasbourg       2012 26 25
ENAC Toulouse civil       750 18 19
ENAC Fonc Tlse       12 2 2
ENSEEIH Genie Elec.       944 19 15
ENSEEIH electronique       693 18 15
ENSEEIH informatique       758 20 21
ENSEEIH hydraulique       698 18 18
ENSEEIH Telecom.rese       536 10 10
ENSIGC:Genie des Pro       2144 5 11
ENSIGC:Genie Industr       2167 10 8
ENSICA Toulouse       232 28 27
ENSIME Valenciennes       2120 31 28
Total 3675 2414 2202   738 754
Banque d'épreuves CCP
ENSIETA Brest Mili. 573 374 179 77 10 10
ISIMA Clermont-Fd 892 579 534 533 15 8
Ecole Navale Brest 391 171 80 58 25 24
ENSGSI Nancy 608 296 143 142 14 14
Concours ENSAM
ENSAM 2734 739 532 532 169 190
Concours ESTP
ESTP-TP     1326 807 52 52
ESTP-BAT     1326 1047 57 52
ESTP MECA-ELEC     1326 1144 22 18
ESTP-TOPO     1326 1144 11 8
Total 1564 1408 1326 142 130
Concours ENSAIS
ENSAIS G.CIVIL       1016 37 38
ENSAIS Topo       1033 11 11
ENSAIS G.ELEC.       900 13 10
ENSAIS G.CLIM ET ENE       1082 11 9
Total 1641 1220 1159   72 68
Concours ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 269 244 135 135 10 20
EFREI Paris 617 561 487 484 17 25
EISTI Cergy 649 482 446 446 17 40
ESEO Angers 257 188 170 166 0 7
ESIEA Paris       392 14 20
ESIEA Laval       393 0 5
Total ESIEA 476 443 398   14 25
ESME SUDRIA Paris 675 537 499 493 14 40
ESTIT V.D'ASCQ 64 50 43 43 0 5
ISEB Brest 195 152 141 123 0 8
ISEM Toulon 230 183 171 171 1 12
ISEN Lille 222 175 163 162 4 8
ITECH Lyon 49 47 41 38 0 5
Concours Archimède
E3I Tours 307 231 231 228 6 13
EIC Cherbourg 254 179 55 55 4 10
EIGIP Valenc. II 127 108 41 41 8 16
EIGIP Valenc. MI 78 71 37 35 4 6
EIGIP Valenc. SIP 76 70 33 33 2 7
EIT Tours 331 248 122 113 6 10
EIVL Blois 251 195 161 160 6 20
ENSI Bourges 647 401 175 174 30 35
ENSIL Limoges E.T.I 218 136 56 46 6 6
ENSIL Limoges TSME 127 77 35 25 0 3
ENSIL Limoges Mecatr 109 80 39 37 8 12
ENSIM Le Mans 232 149 68 68 8 12
ENSSAT Lannion EII 342 276 75 68 6 4
ENSSAT Lannion LSI 342 272 54 48 6 4
ENSSAT Lannion Optro 342 263 27 23 5 6
ENSTIB Epinal 90 59 21 21 2 4
ESEM Orleans 708 396 208 208 22 30
ESIA Annecy 388 201 87 78 8 12
ESIAL Nancy 347 234 85 82 16 14
ESIGEC Chambery GE 270 106 42 42 2 5
ESIGEC Chambery IB 263 105 35 35 1 3
ESIGEC Chambery MC 136 61 18 14 2 2
ESINSA Nice 317 201 122 107 8 7
ESIP Poitiers 433 93 48 44 3 10
ESPEO Orleans 174 45 13 8 1 3
ESSAIM MULHOUSE 170 141 60 59 10 10
ESSI Nice 370 250 202 120 9 10
ESSTIN Nancy 248 37 8 0 0 3
ICF Marseille 205 125 39 37 1 8
IFSIC Rennes 390 203 86 84 7 10
ISITV Toulon IMAR 293 238 154 71 6 4
ISITV Toulon IMATH 73 59 29 29 2 4
ISITV Toulon ITEL 320 245 138 137 7 11
ISPG INGLO 134 69 14 9 0 5
ISPG MATER 134 69 14 9 0 5
ISPG TELECOM 368 189 73 66 3 10
IST Paris6 GG 177 76 18 0 0 2
IST Paris6 SETI 185 76 35 24 3 3
ISTASE Saint-Etienne 232 168 78 78 7 10
ISTIL Lyon 200 110 50 50 3 10
ISTY Versailles 120 103 43 39 6 12
IUSPIM Marseille 186 148 36 36 5 15
IUSTI Marseille SIIC 148 102 42 39 2 9
POLYTECH Nantes GE 235 169 80 76 7 10
POLYTECH'Nantes SEII 250 165 73 59 8 6
POLYTECH'Nantes SILR 264 121 56 25 6 6
POLYTECH'Nantes MAT 140 103 38 23 2 2
POLYTECH'Nantes TE 150 77 43 21 3 2
Concours réseau Eiffel
CUST Genie Civil 238 149 90 68 5 4
CUST Genie Elec. 128 80 40 33 1 5
CUST Genie Math+Mod 90 55 28 28 2 6
CUST Genie Physique 155 95 54 53 3 4
EUDIL GIS 72 53 27 22 2 5
EUDIL GeoTech GCivil 243 151 105 76 9 5
EUDIL Info Mes Auto 185 118 68 59 11 10
EUDIL ITEC 73 44 24 23 1 8
EUDIL CM 162 88 59 37 6 5
EUDIL Sc Materiaux 116 75 52 52 3 5
ISIM Info et Gestion 110 71 41 28 3 3
ISIM Micro Elec+Auto 183 116 64 52 6 5
ISIM Sc+Tech Mat 132 87 50 45 2 2
ISTG-Geotec 179 114 73 41 6 5
ISTG 3I 94 56 30 26 0 5
ISTG-RICM 216 135 69 67 7 7
ISTG-PRIHSE 185 112 74 34 3 2
ISTG Grenoble SciGMa 149 89 59 52 2 4
Banques de notes
3IL 226 220 220 161 5 24
ECE PARIS 584 526 395 391 24 40
EIPC 142 128 47 46 4 17
ENSAIT Roubaix 163 139 98 98 5 20
EPMI 110 97 41 24 3 20
ESIGELEC 538 486 419 418 37 60
ESIGETEL Fontainebl. 437 277 78 78 3 20
ESITE 53 29 7 7 1 5
IFMA Clermont-Fd 617 407 168 165 52 45
ISEP Paris 517 386 294 203 29 26
ISMANS 108 96 35 35 4 12

Sommaire    Autre filière