Proportion de 5/2, 2001 MP


Pourcentage de candidats ayant suivi plus de deux années d'étude après le Baccalauréat inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales et entrés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière MP. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Entrés
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 34.21 37.57 36.18 33.90
Ecole Polytechnique étrangers 30.00 45.83 50.00 50.00
ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES
ENS Ulm 37.49 42.42 38.81 41.46
ENS Ulm étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Cachan 35.31 50.41 50.25 83.33
ENS Lyon Info 30.59 32.97 33.85 42.86
ENS Lyon Math 35.51 51.28 46.36 59.09
ENS Lyon Math étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Cachan étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Cachan - KER LAN 35.31 50.41 50.25 55.56
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 38.30
SUPAERO Toulouse 35.56
Techniques Avancees 40.48
Telecom Paris 35.48
MINES Paris 32.61
MINES Saint-Etienne 26.19
MINES Nancy 51.35
Telecom Bretagne 26.15
Total 29.62 35.01 35.96
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 31.97 34.93 35.83 35.22
Supelec campus Gif 39.71
Supelec campus Metz 37.50
Supelec campus Renn. 40.00
Total Supélec 33.87 36.52 37.82
CENTRALE Lyon 31.78 36.62 37.38 28.45
SupOptique 39.59 45.28 46.11 38.89
CENTRALE Lille 33.69 41.33 42.45 39.29
CENTRALE Nantes 31.69 35.10 35.70 25.87
ENSEA Cergy 36.67 40.55 41.32 40.48
IIE-CNAM 38.52 40.48 41.35 32.10
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 32.46 40.62 42.86 66.67
Supelec campus Gif 100.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 34.87 56.67 55.56
SupOptique 40.74 52.63 53.33 0.00
Cycle International
CENTRALE Paris 16.52 36.11 72.73 83.33
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 16.29 32.50 66.67
CENTRALE Lyon 16.29 39.29 75.00 0.00
CENTRALE Lille 16.22 35.14 53.33 0.00
Handicapés
CENTRALE Paris 14.29 14.29 100.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 20.00 20.00 0.00
CENTRALE Lille 12.50 12.50 0.00 0.00
CENTRALE Nantes 14.29 14.29 0.00 0.00
ENSEA Cergy 25.00 25.00 100.00 0.00
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 34.83 49.04 57.23 43.75
ENTPE Fonc Vaulx en 71.67
ENSTIM Fonc. Douai 100.00
Total fonctionnaires 49.22 49.22 57.33
ENTPE Etr 52.94 52.94 84.21 0.00
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 32.75 42.17 52.00 49.15
ISMEA Marseille 0.00
ESIEE Noisy Le Grand 0.00
Total ISMEA/ESIEE 42.15 42.15 42.26
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 49.04 49.04 56.62 85.71
EIVP Civil Paris 49.22 49.22 57.43 40.00
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 0.00
ENSTIM Ales 66.67
ENSTIM Douai 25.00
ENSTIM Nantes 0.00
Total 35.66 42.96 47.12
CONCOURS ENSAE STATISTIQUE
ENSAE Français 38.02 63.14 65.07 78.38
ENSAE Étrangers 37.61 64.29 71.43 100.00
CONCOURS ENSAI Rennes
ENSAI Civil Math 55.15 55.15 56.06 50.00
ENSAI Civil Éco 97.59 97.59 98.04 100.00
ENSAI Civil Math étrangers 70.00 70.00 66.67 33.33
ENSAI Fonctionnaires 78.91 78.91 85.71 91.49
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 28.57
ENSEIRB Electronique 38.71
ENSEIRB Informatique 15.56
ENSEIRB TELECOM 45.45
ENSIETA Brest civil 15.22
ISMRA Caen 26.00
ENSEE Grenoble 23.08
ENSER Grenoble 41.18
ENSHMG 16.67
ENSIE Grenoble 44.68
ENSP Grenoble 28.57
ENSIMA Grenoble 45.24
ENSERG-ENSIMAG:Telec 50.00
EFPG Grenoble 33.33
CPE Lyon (Elec.) 38.89
ENSP Marseille 30.43
ESM2 Marseille 27.03
ENSIT Mulhouse 50.00
ENSEM Nancy 31.82
ENSIC Nancy 0.00
CESTI Paris 43.33
CESTI Toulon 62.50
ENSGTI Pau 33.33
ENSMA Poitiers 26.09
ENSP Strasbourg 22.22
ENAC Toulouse civil 47.06
ENAC Fonc Tlse 40.00
ENSEEIH Genie Elec. 28.57
ENSEEIH electronique 20.00
ENSEEIH informatique 42.00
ENSEEIH hydraulique 56.25
ENSEEIH Telecom.rese 47.06
ENSICA Toulouse 57.45
ENSIME Valenciennes 31.82
ENSIACET G. Chimique 0.00
ENSIACET Mat Procede 50.00
ENSIACET Info Proced 25.00
ENSIACET G. Industri 45.45
ENSG Nancy 20.00
Total 26.26 31.58 33.13
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 32.78 45.83 57.42 61.90
ISIMA Clermont-Fd 26.79 33.65 35.56 13.33
Ecole Navale Brest 29.73 48.02 60.22 71.43
ENSGSI Nancy 28.06 34.30 37.33 0.00
ENSCI Limoges 24.18 30.26 33.33 25.00
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 33.25 33.56 35.68 27.12
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 32.14 33.03 36.11 30.88
ESTP-BAT 32.14 33.03 36.11 18.18
ESTP MECA-ELEC 32.14 33.03 36.11 50.00
ESTP-TOPO 32.14 33.03 36.11 40.00
CONCOURS ENSAM
ENSAM 34.82 63.28 63.29 72.22
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 27.23 28.57 33.91 0.00
EFREI Paris 26.11 27.16 29.26 10.00
EISTI Cergy 25.88 27.26 30.10 12.20
ESEO Angers 25.81 25.13 29.30 25.00
ESIEA Paris 0.00
ESIEA Laval 0.00
Total ESIEA 28.85 29.33 31.44
ESIGETEL Fontainebl. 25.09 29.26 33.44 0.00
ESME SUDRIA Paris 25.22 27.70 29.26 25.00
ESTIT V.D'ASCQ 26.09 25.97 30.51 0.00
ISEB Brest 24.87 26.42 29.63 0.00
ISEM Toulon 25.11 27.91 27.81 0.00
ISEN Lille 25.91 31.00 32.14 0.00
ITECH Lyon 30.77 29.57 34.38 0.00
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 25.77 24.51 24.69 6.67
EIC Cherbourg 36.64 40.19 54.29 33.33
EIGIP Valenc. II 30.82 29.52 30.00 80.00
EIGIP Valenc. MI 34.57 35.71 37.50 0.00
EIGIP Valenc. SIP 33.73 32.73 38.46 0.00
EIT Tours 30.73 30.51 28.69 0.00
EIVL Blois 28.57 28.00 27.19 0.00
ENSI Bourges 26.42 25.62 29.27 21.21
ENSIL Limoges EE 28.38 32.09 34.78 16.67
ENSIL Limoges E.T.I 30.46 31.90 27.96 10.00
ENSIL Limoges TSME 30.67 35.06 28.81 0.00
ENSIM Le Mans 23.64 27.85 31.37 0.00
ENSSAT Lannion EII 29.53 29.24 25.53 22.22
ENSSAT Lannion LSI 29.53 29.24 33.68 30.00
ENSSAT Lannion Optro 29.53 29.24 43.59 37.50
ESEM Orleans 30.98 33.14 38.36 38.10
ESIA Annecy 26.65 29.18 30.59 36.36
ESIAL Nancy 24.46 23.11 19.46 14.81
ESIGEC Chambery GE 24.91 33.08 45.83 75.00
ESIGEC Chambery IB 24.77 28.12 25.00 0.00
ESIGEC Chambery MC 30.12 33.98 37.84 50.00
ESINSA Nice 29.25 29.47 33.95 25.00
ESIP Poitiers 26.08 25.18 24.67 30.00
ESIREM Dijon 23.97 24.56 27.54 37.50
ESPEO Orleans 23.63 29.13 29.63 0.00
ESSAIM MULHOUSE 29.59 30.32 37.35 30.77
ESSI Nice 26.68 26.13 29.21 34.29
ESSTIN Nancy 31.40 40.60 40.60 100.00
FIUPSO Paris-Orsay 27.89 31.13 27.27 100.00
ICF Marseille 24.82 23.19 20.00 0.00
IFSIC Rennes 26.02 26.86 22.73 12.50
ISITV Toulon IMAR 30.41 30.07 35.80 12.50
ISITV Toulon IMATER 32.54 31.63 34.95 0.00
ISITV Toulon IMATH 29.19 28.48 32.67 20.00
ISITV Toulon ITEL 29.94 30.17 33.50 33.33
ISPG INGLO 31.58 29.90 30.00 25.00
ISPG MACS 31.91 31.15 29.75 11.11
ISPG MATER 30.86 28.21 29.67 0.00
ISPG TELECOM 28.64 28.29 26.89 35.71
IST Paris6 GG 28.21 33.59 44.68 0.00
IST Paris6 SETI 27.56 36.42 53.45 75.00
ISTASE Saint-Etienne 27.00 28.14 32.43 20.00
ISTIL Lyon 29.87 28.09 30.30 0.00
ISTY Versailles 26.64 26.91 26.76 23.08
IUSPIM Marseille 26.26 25.71 25.00 50.00
IUSTI Marseille CINC 31.84 33.12 27.78 0.00
IUSTI Marseille SETT 31.84 33.12 27.78 0.00
IUSTI Marseille SIIC 31.84 32.91 26.79 0.00
POLYTECH Nantes GE 30.75 30.88 35.48 33.33
POLYTECH'Nantes SEII 34.45 34.25 36.17 40.00
POLYTECH'Nantes SILR 34.32 37.78 36.36 25.00
POLYTECH'Nantes MAT 33.61 33.67 35.85 0.00
POLYTECH'Nantes TE 31.70 31.50 36.90 0.00
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil 25.40 26.45 28.19 0.00
CUST Genie Elec. 25.40 26.45 28.19 0.00
CUST Genie Math+Mod 25.40 26.45 28.19 37.50
CUST Genie Physique 25.40 26.45 28.19 0.00
EUDIL GIS 25.40 26.45 28.19 25.00
EUDIL GeoTech GCivil 25.40 26.45 28.19 0.00
EUDIL Info Mes Auto 25.40 26.45 28.19 16.67
EUDIL ITEC 25.40 26.45 28.19 16.67
EUDIL CM 25.40 26.45 28.19 33.33
EUDIL Sc Materiaux 25.40 26.45 28.19 0.00
ISIM Info et Gestion 25.40 26.45 28.19 66.67
ISIM Micro Elec+Auto 25.40 26.45 28.19 50.00
ISIM Sc+Tech Mat 25.40 26.45 28.19 0.00
ISTG-Geotec 25.40 26.45 28.19 40.00
ISTG 3I 25.40 26.45 28.19 100.00
ISTG-PRIHSE 25.40 26.45 28.19 25.00
ISTG-RICM 25.40 26.45 28.19 20.00
ISTG Grenoble SciGMa 25.40 26.45 28.19 0.00
Autres écoles de la banque
3IL 23.27 23.21 26.06 13.33
ECE PARIS 25.62 25.87 31.94 27.59
EIPC 26.47 29.21 37.14 20.00
EPMI 25.42 28.30 40.91 100.00
ESIGELEC 32.77 33.48 40.74 17.39
ESITE 37.84 37.14 57.14 0.00
IFMA Clermont-Fd 35.82 40.66 34.29 25.00
ISEP Paris 30.79 33.52 37.20 30.56
ISMANS 34.55 37.50 45.00 0.00
Ec Sup Tech Ind Av 24.81 26.47 22.22 33.33

separation