Proportions de filles, 2001 MP


Pourcentage de filles inscrites, admises à présenter les épreuves orales, classées à l'issue des épreuves orales et entrées dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière MP. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrites Admissibles Classées Entrées
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 15.41 10.06 10.98 9.60
Ecole Polytechnique étrangers 16.15 25.00 31.25 31.25
ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES
ENS Ulm 19.59 12.88 13.43 14.63
ENS Ulm étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Cachan 21.66 11.79 12.81 16.67
ENS Lyon Info 14.65 4.40 4.62 0.00
ENS Lyon Math 21.57 10.77 13.64 13.64
ENS Lyon Math étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Cachan étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Cachan - KER LAN 21.66 11.79 12.81 0.00
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 21.28
SUPAERO Toulouse 24.44
Techniques Avancees 33.33
Telecom Paris 9.68
MINES Paris 26.09
MINES Saint-Etienne 16.67
MINES Nancy 14.86
Telecom Bretagne 10.77
Total 20.89 16.14 16.45
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 20.34 16.71 16.46 16.98
Supelec campus Gif 25.00
Supelec campus Metz 20.83
Supelec campus Renn. 15.00
Total Supélec 18.89 16.17 16.88
CENTRALE Lyon 21.62 18.51 18.90 19.83
SupOptique 24.32 21.39 21.56 38.89
CENTRALE Lille 23.00 20.34 20.53 21.43
CENTRALE Nantes 23.22 21.82 21.70 30.07
ENSEA Cergy 21.81 20.15 20.81 26.19
IIE-CNAM 19.33 18.42 16.67 11.11
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 22.51 18.75 19.05 22.22
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 25.66 20.00 22.22
SupOptique 27.16 21.05 20.00 0.00
Cycle International
CENTRALE Paris 19.20 16.67 18.18 16.67
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 18.55 15.00 16.67
CENTRALE Lyon 18.10 21.43 25.00 0.00
CENTRALE Lille 18.47 16.22 20.00 0.00
Handicapés
CENTRALE Paris 0.00 0.00 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 0.00 0.00 0.00
CENTRALE Lille 0.00 0.00 0.00 0.00
CENTRALE Nantes 0.00 0.00 0.00 0.00
ENSEA Cergy 25.00 25.00 100.00 0.00
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 26.48 23.29 27.65 43.75
ENTPE Fonc Vaulx en 30.00
ENSTIM Fonc. Douai 0.00
Total fonctionnaires 23.20 23.20 27.54
ENTPE Etr 31.37 31.37 26.32 0.00
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 20.75 19.66 20.71 11.86
ISMEA Marseille 0.00
ESIEE Noisy Le Grand 50.00
Total ISMEA/ESIEE 19.52 19.52 19.52
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 23.29 23.29 27.76 28.57
EIVP Civil Paris 23.65 23.65 27.72 80.00
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 0.00
ENSTIM Ales 33.33
ENSTIM Douai 0.00
ENSTIM Nantes 0.00
Total 33.25 31.11 39.42
CONCOURS ENSAE STATISTIQUE
ENSAE Français 22.71 19.49 20.55 13.51
ENSAE Étrangers 27.35 14.29 28.57 0.00
CONCOURS ENSAI Rennes
ENSAI Civil Math 44.85 44.85 46.21 50.00
ENSAI Civil Éco 59.04 59.04 58.82 53.85
ENSAI Civil Math étrangers 40.00 40.00 44.44 33.33
ENSAI Fonctionnaires 46.33 46.33 48.12 36.17
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 38.10
ENSEIRB Electronique 22.58
ENSEIRB Informatique 15.56
ENSEIRB TELECOM 18.18
ENSIETA Brest civil 13.04
ISMRA Caen 18.00
ENSEE Grenoble 38.46
ENSER Grenoble 20.59
ENSHMG 50.00
ENSIE Grenoble 12.77
ENSP Grenoble 32.14
ENSIMA Grenoble 11.90
ENSERG-ENSIMAG:Telec 33.33
EFPG Grenoble 50.00
CPE Lyon (Elec.) 16.67
ENSP Marseille 56.52
ESM2 Marseille 16.22
ENSIT Mulhouse 50.00
ENSEM Nancy 20.45
ENSIC Nancy 100.00
CESTI Paris 23.33
CESTI Toulon 25.00
ENSGTI Pau 33.33
ENSMA Poitiers 21.74
ENSP Strasbourg 25.93
ENAC Toulouse civil 32.35
ENAC Fonc Tlse 0.00
ENSEEIH Genie Elec. 14.29
ENSEEIH electronique 40.00
ENSEEIH informatique 12.00
ENSEEIH hydraulique 12.50
ENSEEIH Telecom.rese 11.76
ENSICA Toulouse 19.15
ENSIME Valenciennes 27.27
ENSIACET G. Chimique 100.00
ENSIACET Mat Procede 50.00
ENSIACET Info Proced 33.33
ENSIACET G. Industri 36.36
ENSG Nancy 60.00
Total 23.37 23.33 23.88
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 16.46 15.18 16.75 9.52
ISIMA Clermont-Fd 21.87 22.61 22.75 16.67
Ecole Navale Brest 17.52 13.86 16.13 17.86
ENSGSI Nancy 29.98 30.92 33.33 100.00
ENSCI Limoges 31.64 34.65 45.45 50.00
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 25.58 27.34 31.28 28.81
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 27.12 27.68 27.92 17.65
ESTP-BAT 27.12 27.68 27.92 30.91
ESTP MECA-ELEC 27.12 27.68 27.92 25.00
ESTP-TOPO 27.12 27.68 27.92 40.00
CONCOURS ENSAM
ENSAM 23.72 17.97 22.78 16.67
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 24.41 24.87 20.00 0.00
EFREI Paris 20.12 20.71 20.16 30.00
EISTI Cergy 24.81 25.17 25.36 17.07
ESEO Angers 26.27 26.67 25.48 0.00
ESIEA Paris 0.00
ESIEA Laval 0.00
Total ESIEA 19.96 19.47 19.24
ESIGETEL Fontainebl. 23.72 21.88 22.74 16.67
ESME SUDRIA Paris 23.26 24.31 23.04 25.00
ESTIT V.D'ASCQ 42.39 41.56 44.07 0.00
ISEB Brest 29.10 30.19 29.63 100.00
ISEM Toulon 27.27 26.74 28.48 0.00
ISEN Lille 26.28 24.50 24.40 0.00
ITECH Lyon 36.92 36.52 38.54 0.00
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 25.48 24.51 24.51 13.33
EIC Cherbourg 28.24 27.10 22.86 33.33
EIGIP Valenc. II 23.97 19.05 16.67 20.00
EIGIP Valenc. MI 27.16 21.43 12.50 0.00
EIGIP Valenc. SIP 30.12 25.45 15.38 0.00
EIT Tours 25.37 23.73 22.95 0.00
EIVL Blois 29.32 28.80 28.07 33.33
ENSI Bourges 41.26 41.87 50.61 51.52
ENSIL Limoges EE 53.72 49.73 56.52 50.00
ENSIL Limoges E.T.I 38.08 37.07 37.63 20.00
ENSIL Limoges TSME 47.56 48.05 54.24 100.00
ENSIM Le Mans 35.91 39.24 39.22 12.50
ENSSAT Lannion EII 22.41 21.62 23.40 22.22
ENSSAT Lannion LSI 22.41 21.62 17.89 20.00
ENSSAT Lannion Optro 22.41 21.62 38.46 75.00
ESEM Orleans 35.37 37.46 40.41 19.05
ESIA Annecy 21.63 22.32 23.53 27.27
ESIAL Nancy 15.24 14.60 13.42 0.00
ESIGEC Chambery GE 49.46 51.13 58.33 75.00
ESIGEC Chambery IB 40.54 35.94 32.69 0.00
ESIGEC Chambery MC 41.57 38.83 40.54 0.00
ESINSA Nice 25.25 25.17 25.93 25.00
ESIP Poitiers 45.45 45.99 51.33 40.00
ESIREM Dijon 47.11 46.49 44.93 50.00
ESPEO Orleans 31.87 30.10 25.93 0.00
ESSAIM MULHOUSE 18.34 18.71 16.87 7.69
ESSI Nice 17.14 17.79 17.57 5.71
ESSTIN Nancy 32.27 26.32 26.32 0.00
FIUPSO Paris-Orsay 27.63 22.64 18.18 0.00
ICF Marseille 22.30 24.64 28.33 50.00
IFSIC Rennes 22.52 20.00 16.67 12.50
ISITV Toulon IMAR 41.49 42.91 40.74 37.50
ISITV Toulon IMATER 39.29 40.82 39.81 0.00
ISITV Toulon IMATH 38.83 39.87 43.33 0.00
ISITV Toulon ITEL 31.86 33.67 35.92 22.22
ISPG INGLO 29.32 31.37 28.18 0.00
ISPG MACS 36.19 36.34 41.14 44.44
ISPG MATER 34.38 37.44 40.66 0.00
ISPG TELECOM 26.13 28.29 29.72 14.29
IST Paris6 GG 42.86 40.46 51.06 100.00
IST Paris6 SETI 29.49 31.13 32.76 50.00
ISTASE Saint-Etienne 27.43 28.14 25.68 0.00
ISTIL Lyon 27.71 24.72 21.21 0.00
ISTY Versailles 20.76 20.63 11.27 7.69
IUSPIM Marseille 20.67 20.00 22.73 0.00
IUSTI Marseille CINC 30.85 32.47 35.19 0.00
IUSTI Marseille SETT 30.85 32.47 35.19 33.33
IUSTI Marseille SIIC 30.85 31.65 35.71 66.67
POLYTECH Nantes GE 18.01 17.19 10.75 0.00
POLYTECH'Nantes SEII 16.75 15.60 14.18 20.00
POLYTECH'Nantes SILR 14.74 12.00 7.07 6.25
POLYTECH'Nantes MAT 22.95 23.67 23.58 25.00
POLYTECH'Nantes TE 23.05 22.44 21.43 50.00
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil 36.20 36.36 37.69 25.00
CUST Genie Elec. 36.20 36.36 37.69 0.00
CUST Genie Math+Mod 36.20 36.36 37.69 50.00
CUST Genie Physique 36.20 36.36 37.69 0.00
EUDIL GIS 36.20 36.36 37.69 25.00
EUDIL GeoTech GCivil 36.20 36.36 37.69 80.00
EUDIL Info Mes Auto 36.20 36.36 37.69 16.67
EUDIL ITEC 36.20 36.36 37.69 66.67
EUDIL CM 36.20 36.36 37.69 33.33
EUDIL Sc Materiaux 36.20 36.36 37.69 0.00
ISIM Info et Gestion 36.20 36.36 37.69 0.00
ISIM Micro Elec+Auto 36.20 36.36 37.69 0.00
ISIM Sc+Tech Mat 36.20 36.36 37.69 0.00
ISTG-Geotec 36.20 36.36 37.69 80.00
ISTG 3I 36.20 36.36 37.69 0.00
ISTG-PRIHSE 36.20 36.36 37.69 75.00
ISTG-RICM 36.20 36.36 37.69 10.00
ISTG Grenoble SciGMa 36.20 36.36 37.69 100.00
Autres écoles de la banque
3IL 16.73 16.88 14.89 13.33
ECE PARIS 19.58 19.11 18.06 10.34
EIPC 23.53 25.84 25.71 100.00
EPMI 33.90 33.96 36.36 100.00
ESIGELEC 20.43 20.43 20.37 17.39
ESITE 51.35 54.29 57.14 100.00
IFMA Clermont-Fd 19.40 19.78 17.14 0.00
ISEP Paris 20.76 20.95 20.48 22.22
ISMANS 27.27 27.08 27.50 0.00
Ec Sup Tech Ind Av 24.81 24.51 33.33 100.00

separation

Envoyer un message

Sommaire