Chiffres globaux, 2001 MP


Nombre d'inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales, entrés et appelés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière MP. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Appelés Entrés Places
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 1330 338 246 213 177 177
Ecole Polytechnique étrangers 260 24 16 16 16 16
ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES
ENS Ulm 883 132 67 59 41 41
ENS Ulm étrangers 0 0 0 0 0 0
ENS Cachan 997 246 203 152 18 18
ENS Lyon Info 389 91 65 64 14 18
ENS Lyon Math 918 195 110 110 22 24
ENS Lyon Math étrangers 1 1 1 75 0 1
ENS Cachan étrangers 1 1 1 0 0 0
ENS Cachan - KER LAN 997 246 203 185 9 9
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 475 47 47
SUPAERO Toulouse 467 45 47
Techniques Avancees 725 42 42
Telecom Paris 645 62 66
MINES Paris 227 46 45
MINES Saint-Etienne 1426 42 50
MINES Nancy 1206 74 70
Telecom Bretagne 1388 65 74
Total 4169 1574 1471
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 2753 730 480 360 159 160
Supelec campus Gif 462 68 67
Supelec campus Metz 616 24 23
Supelec campus Renn. 547 20 21
Total Supélec 2303 909 788
CENTRALE Lyon 3062 994 931 752 116 125
SupOptique 1513 561 501 489 18 25
CENTRALE Lille 2683 934 867 825 84 80
CENTRALE Nantes 2786 1228 1129 1128 143 100
ENSEA Cergy 1279 799 668 667 42 40
IIE-CNAM 1376 798 636 636 81 75
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 191 32 21 21 9 12
Supelec campus Gif 14 1 1
Supelec campus Metz 0 0 0
Supelec campus Renn. 0 0 0
Total Supélec 152 30 18
SupOptique 81 19 15 15 0 1
Cycle International
CENTRALE Paris 224 36 11 11 6 10
Supelec campus Gif 12 0 1
Supelec campus Metz 12 0 1
Supelec campus Renn. 12 0 1
Total Supélec 221 40 12
CENTRALE Lyon 221 28 4 4 0 1
CENTRALE Lille 222 37 15 15 0 3
Handicapés
CENTRALE Paris 7 7 1 1 0 2
Supelec campus Gif 0 0 0
Supelec campus Metz 0 0 0
Supelec campus Renn. 0 0 0
Total Supélec 5 5 1
CENTRALE Lille 8 8 1 1 0 1
CENTRALE Nantes 7 7 1 1 1 0
ENSEA Cergy 4 4 1 1 0 1
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 2745 1099 622 547 16 12
ENTPE Fonc Vaulx en 400 60 60
ENSTIM Fonc. Douai 608 2 3
Total fonctionnaires 1095 1095 621
ENTPE Etr 51 51 19 10 0 1
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 2516 875 425 419 59 70
ISMEA Marseille 866 0 10
ESIEE Noisy Le Grand 854 2 8
Total ISMEA/ESIEE 866 866 866
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 1099 1099 634 422 7 7
EIVP Civil Paris 1150 1150 653 647 5 21
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 104 0 5
ENSTIM Ales 98 3 7
ENSTIM Douai 89 4 3
ENSTIM Nantes 0 0 0
Total 415 270 104
CONCOURS ENSAE STATISTIQUE
ENSAE Français 960 236 146 144 37 38
ENSAE Étrangers 117 14 7 6 2 3
CONCOURS ENSAI Rennes
ENSAI Civil Math 165 165 132 125 44 43
ENSAI Civil Éco 83 83 51 43 13 14
ENSAI Civil Math étrangers 10 10 9 6 3 3
ENSAI Fonctionnaires 313 313 133 85 47 46
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 3250 21 24
ENSEIRB Electronique 2105 31 30
ENSEIRB Informatique 1762 45 43
ENSEIRB TELECOM 1530 22 18
ENSIETA Brest civil 2421 46 37
ISMRA Caen 3044 50 45
ENSEE Grenoble 2708 13 8
ENSER Grenoble 1609 34 32
ENSHMG 1898 18 23
ENSIE Grenoble 2670 47 55
ENSP Grenoble 1902 28 30
ENSIMA Grenoble 690 84 80
ENSERG-ENSIMAG:Telec 883 30 30
EFPG Grenoble 3247 6 17
CPE Lyon (Elec.) 2480 18 18
ENSP Marseille 2913 23 23
ESM2 Marseille 3254 37 36
ENSIT Mulhouse 3241 2 10
ENSEM Nancy 3254 44 40
ENSIC Nancy 2884 3 12
CESTI Paris 2938 30 35
CESTI Toulon 3057 8 10
ENSGTI Pau 3234 6 10
ENSMA Poitiers 1817 46 45
ENSP Strasbourg 2842 27 30
ENAC Toulouse civil 1345 34 33
ENAC Fonc Tlse 223 5 5
ENSEEIH Genie Elec. 1722 14 15
ENSEEIH electronique 1445 20 18
ENSEEIH informatique 1195 50 50
ENSEEIH hydraulique 1387 16 18
ENSEEIH Telecom.rese 1055 17 15
ENSICA Toulouse 756 47 45
ENSIME Valenciennes 3233 22 24
ENSIACET G. Chimique 2420 3 2
ENSIACET Mat Procede 1989 2 2
ENSIACET Info Proced 2520 12 10
ENSIACET G. Industri 2671 11 10
ENSG Nancy 2521 5 5
Total 5563 4003 3254
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 717 336 209 131 21 21
ISIMA Clermont-Fd 1422 942 765 756 30 40
Ecole Navale Brest 565 202 93 68 28 28
ENSGSI Nancy 417 207 75 74 1 8
ENSCI Limoges 335 228 33 31 4 10
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 391 289 227 208 59 55
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 977 878 745 641 68 66
ESTP-BAT 977 878 745 742 55 66
ESTP MECA-ELEC 977 878 745 745 16 24
ESTP-TOPO 977 878 745 745 5 14
CONCOURS ENSAM
ENSAM 919 128 79 79 18 20
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 213 189 115 115 2 20
EFREI Paris 651 589 516 516 10 40
EISTI Cergy 657 576 485 485 41 60
ESEO Angers 217 195 157 157 4 20
ESIEA Paris 365 3 25
ESIEA Laval 362 0 6
Total ESIEA 461 416 369
ESIGETEL Fontainebl. 586 393 299 296 6 40
ESME SUDRIA Paris 559 473 434 432 8 45
ESTIT V.D'ASCQ 92 77 59 35 0 5
ISEB Brest 189 159 135 127 1 12
ISEM Toulon 231 172 151 147 1 12
ISEN Lille 274 200 168 164 5 10
ITECH Lyon 130 115 96 80 0 5
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 679 567 567 553 15 15
EIC Cherbourg 131 107 35 35 3 8
EIGIP Valenc. II 146 105 30 29 5 8
EIGIP Valenc. MI 81 56 16 15 2 8
EIGIP Valenc. SIP 83 55 13 12 1 8
EIT Tours 205 177 122 121 7 12
EIVL Blois 133 125 114 113 6 7
ENSI Bourges 492 363 164 134 33 30
ENSIL Limoges EE 296 187 69 49 6 6
ENSIL Limoges E.T.I 302 232 93 88 10 12
ENSIL Limoges TSME 225 154 59 58 1 4
ENSIM Le Mans 220 158 51 50 8 15
ENSSAT Lannion EII 464 407 47 47 9 12
ENSSAT Lannion LSI 464 407 95 56 10 12
ENSSAT Lannion Optro 464 407 39 35 8 12
ESEM Orleans 410 347 146 145 21 25
ESIA Annecy 319 233 85 74 11 15
ESIAL Nancy 466 411 149 81 27 28
ESIGEC Chambery GE 277 133 48 32 4 4
ESIGEC Chambery IB 222 128 52 23 0 4
ESIGEC Chambery MC 166 103 37 21 2 4
ESINSA Nice 400 302 162 158 4 8
ESIP Poitiers 418 274 150 149 20 25
ESIREM Dijon 121 114 69 66 8 10
ESPEO Orleans 182 103 27 20 0 5
ESSAIM MULHOUSE 169 155 83 83 13 10
ESSI Nice 671 551 404 393 35 30
ESSTIN Nancy 344 133 133 116 1 10
FIUPSO Paris-Orsay 380 106 22 19 1 30
ICF Marseille 278 207 60 58 6 20
IFSIC Rennes 515 350 132 95 8 10
ISITV Toulon IMAR 388 296 162 162 8 10
ISITV Toulon IMATER 252 196 103 93 0 8
ISITV Toulon IMATH 394 316 150 145 5 15
ISITV Toulon ITEL 521 401 206 204 9 22
ISPG INGLO 266 204 110 104 4 10
ISPG MACS 467 366 158 157 9 20
ISPG MATER 256 195 91 54 1 5
ISPG TELECOM 597 463 212 206 14 20
IST Paris6 GG 273 131 47 38 1 6
IST Paris6 SETI 312 151 58 47 4 9
ISTASE Saint-Etienne 237 199 74 74 5 10
ISTIL Lyon 231 178 66 65 6 15
ISTY Versailles 289 223 71 71 13 15
IUSPIM Marseille 179 140 44 37 2 10
IUSTI Marseille CINC 201 154 54 47 0 5
IUSTI Marseille SETT 201 154 54 41 3 5
IUSTI Marseille SIIC 201 158 56 56 3 5
POLYTECH Nantes GE 361 285 93 93 3 10
POLYTECH'Nantes SEII 418 327 141 125 20 20
POLYTECH'Nantes SILR 475 225 99 86 16 12
POLYTECH'Nantes MAT 366 300 106 35 4 6
POLYTECH'Nantes TE 347 254 84 64 2 10
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil 1000 726 337 322 4 8
CUST Genie Elec. 1000 726 337 252 0 5
CUST Genie Math+Mod 1000 726 337 335 8 18
CUST Genie Physique 1000 726 337 335 1 5
EUDIL GIS 1000 726 337 299 8 16
EUDIL GeoTech GCivil 1000 726 337 250 5 5
EUDIL Info Mes Auto 1000 726 337 327 6 20
EUDIL ITEC 1000 726 337 310 6 6
EUDIL CM 1000 726 337 251 3 3
EUDIL Sc Materiaux 1000 726 337 337 0 8
ISIM Info et Gestion 1000 726 337 304 3 8
ISIM Micro Elec+Auto 1000 726 337 311 2 7
ISIM Sc+Tech Mat 1000 726 337 302 1 6
ISTG-Geotec 1000 726 337 317 5 5
ISTG 3I 1000 726 337 334 1 5
ISTG-PRIHSE 1000 726 337 256 4 4
ISTG-RICM 1000 726 337 318 20 19
ISTG Grenoble SciGMa 1000 726 337 314 1 6
Autres écoles de la banque
3IL 245 237 188 187 15 24
ECE PARIS 480 429 310 310 29 35
EIPC 102 89 35 35 5 10
EPMI 59 53 22 21 1 20
ESIGELEC 235 230 162 162 23 25
ESITE 37 35 7 7 1 7
IFMA Clermont-Fd 134 91 35 35 12 15
ISEP Paris 419 358 293 214 36 35
ISMANS 55 48 40 38 1 6
Ec Sup Tech Ind Av 129 102 36 33 3 16

separation

Envoyer un message

Sommaire