Proportion de 5/2, 2001 PC


Pourcentage de candidats ayant suivi plus de deux années d'étude après le Baccalauréat inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales et entrés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PC. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Entrés
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique 41.05 49.86 48.61 48.84
ESPCI 40.39 47.82 48.92 45.00
Ecole Polytechnique étrangers 33.64 33.33 33.33 33.33
ESPCI étrangers 38.71 50.00 38.10 66.67
ÉCOLE NORMALES SUPÉRIEURES
ENS Ulm 42.77 47.06 43.48 43.48
ENS Cachan 43.44 56.56 54.67 73.68
ENS Cachan étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Lyon 41.94 51.74 50.00 52.94
ENS Ulm étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Lyon étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 45.45
SUPAERO Toulouse 40.74
Techniques Avancees 36.00
Telecom Paris 50.00
MINES Paris 22.22
MINES Saint-Etienne 57.14
MINES Nancy 59.26
Telecom Bretagne 50.00
Total 36.25 45.40 46.32
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
Centrale Paris 36.91 43.89 43.03 51.16
Supelec campus Gif 56.52
Supelec campus Metz 58.33
Supelec campus Renn. 61.90
Total Supélec 39.40 45.99 48.06
CENTRALE Lyon 36.62 45.85 46.92 49.12
SupOptique 45.22 55.36 57.36 53.85
CENTRALE Lille 39.65 52.77 54.57 60.00
CENTRALE Nantes 38.93 51.42 52.21 46.00
ENSEA Cergy 44.66 54.72 59.21 50.00
IIE-CNAM 48.42 57.93 61.86 75.00
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 32.39 46.43 37.50 66.67
Supelec campus Gif 100.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 36.36 57.58 55.56
SupOptique 38.81 66.67 66.67 0.00
Cycle international
CENTRALE Paris 13.33 50.00 0.00 0.00
Supelec campus Gif 100.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 13.33 33.33 33.33
CENTRALE Lyon 13.33 0.00 0.00 0.00
CENTRALE Lille 13.33 50.00 50.00 0.00
Handicapés
CENTRALE Paris 50.00 50.00 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 50.00 50.00 0.00
CENTRALE Lille 50.00 50.00 0.00 0.00
CENTRALE Nantes 50.00 50.00 0.00 0.00
ENSEA Cergy 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 42.51 61.78 67.53 80.00
ENSTIM Fonc. Douai 100.00
ENTPE Fonc Vaulx en 63.64
Total fonctionnaires 61.81 61.81 67.62
ENTPE Etr 53.57 53.57 60.00 0.00
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 41.57 54.72 68.54 51.52
ISMEA Marseille 0.00
ESIEE Noisy Le Grand 0.00
Total 55.06 55.06 55.06
CCP : ECOLES DE CHIMIE
ENSCP Bordeaux 40.00
ENSC Clermont-Fd 23.26
ENSC Lille 40.82
CPE Lyon (Chimie) 31.82
ENSSPICA Marseille 30.56
ENSC Montpellier 22.64
ENSC Mulhouse 27.27
ENSIC Nancy 43.66
ENSC Paris 34.55
ENSC Rennes 36.21
ECPM Strasbourg 42.00
ENSIACET Chimie 25.00
ENSIACET Mat Procede 23.08
ENSIACET G. Chimique 37.93
Total 32.16 37.31 38.84
CCP : ECOLES DE PHYSIQUE
ENSMM Besancon 50.00
ENSEIRB Electronique 42.86
ENSEIRB Informatique 85.71
ENSEIRB TELECOM 33.33
ENSIETA Brest civil 40.91
ISMRA Caen 57.14
ENSEE Grenoble 43.10
ENSER Grenoble 57.14
ENSHMG 47.62
ENSIE Grenoble 65.22
ENSP Grenoble 53.57
ENSIMA Grenoble 85.71
ENSERG-ENSIMAG:Telec 90.00
EFPG Grenoble 66.67
CPE Lyon (Elec.) 11.11
ENSP Marseille 47.83
ESM2 Marseille 50.00
ENSIT Mulhouse 0.00
ENSEM Nancy 54.55
ENSG Nancy 20.00
CESTI Paris 61.90
CESTI Toulon 45.45
ENSGTI Pau 25.00
ENSMA Poitiers 55.88
ENSP Strasbourg 43.48
ENAC Toulouse civil 54.55
ENAC Fonc Tlse 50.00
ENSEEIH Genie Elec. 73.33
ENSEEIH electronique 80.00
ENSEEIH informatique 50.00
ENSEEIH hydraulique 76.47
ENSEEIH Telecom.rese 66.67
ENSICA Toulouse 75.00
ENSIME Valenciennes 38.89
ENSIACET Info Proced 80.00
ENSIACET G. Industri 25.00
Total 32.81 41.88 42.57
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 37.54 56.71 64.23 66.67
ISIMA Clermont-Fd 35.04 45.52 45.91 50.00
Ecole Navale Brest 35.33 53.15 63.64 57.89
ENSGSI Nancy 32.43 42.91 50.00 0.00
ENSCI Limoges 28.45 33.70 50.00 50.00
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 61.78 61.78 66.10 33.33
EIVP Civil Paris 61.50 61.50 66.02 85.71
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 50.00
ENSTIM Ales 100.00
ENSTIM Douai 100.00
ENSTIM Nantes 0.00
Total 47.04 60.34 72.03
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 39.90 42.50 48.43 34.09
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 40.90 41.97 45.03 50.82
ESTP-BAT 40.90 41.97 45.03 28.33
ESTP MECA-ELEC 40.90 41.97 45.03 36.84
ESTP-TOPO 40.90 41.97 45.03 42.86
CONCOURS ENSAM
ENSAM 37.42 69.42 67.14 57.14
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 29.23 31.40 40.78 0.00
EFREI Paris 27.15 27.25 29.76 22.22
EISTI Cergy 29.82 30.54 33.33 27.27
ESEO Angers 29.36 31.91 34.52 33.33
ESIEA Paris 0.00
ESIEA Laval 0.00
Total ESIEA 32.04 32.09 34.40
ESIGETEL Fontainebl. 36.42 43.78 50.77 100.00
ESME SUDRIA Paris 30.77 32.13 33.87 5.00
ESTIT V.D'ASCQ 34.48 36.76 39.13 0.00
ISEB Brest 36.23 40.68 47.06 0.00
ISEM Toulon 33.56 41.82 47.78 100.00
ISEN Lille 34.66 39.13 42.74 66.67
ITECH Lyon 28.23 28.85 32.34 9.52
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 30.08 31.63 31.63 50.00
EIC Cherbourg 39.66 40.78 47.83 0.00
EIGIP Valenc. II 22.73 23.91 0.00 0.00
EIGIP Valenc. MI 23.21 25.58 12.50 0.00
EIGIP Valenc. SIP 25.00 27.91 10.00 0.00
EIT Tours 37.42 41.10 52.13 44.44
ENSI Bourges 36.83 39.09 41.03 24.24
ENSIL Limoges EE 33.00 37.35 40.40 22.22
ENSIL Limoges E.T.I 29.94 31.58 35.09 14.29
ENSIL Limoges TSME 36.55 39.77 43.10 35.29
ENSIM Le Mans 33.93 39.20 44.00 40.00
ENSSAT Lannion EII 29.84 34.09 31.58 0.00
ENSSAT Lannion LSI 29.84 34.09 47.83 0.00
ENSSAT Lannion Optro 29.84 34.09 44.83 66.67
ENSTIB Epinal 39.00 41.57 55.00 0.00
ESEM Orleans 33.68 40.00 45.28 46.15
ESIA Annecy 37.95 50.35 59.65 75.00
ESIAL Nancy 32.73 37.01 40.91 50.00
ESIGEC Chambery GE 35.01 55.60 65.00 33.33
ESIGEC Chambery IB 39.00 51.97 66.67 0.00
ESIGEC Chambery MC 37.33 49.33 60.00 33.33
ESIP Poitiers 36.14 41.54 42.37 29.63
ESIREM Dijon 31.98 32.02 34.02 11.11
ESPEO Orleans 33.50 57.32 71.43 100.00
ESSAIM MULHOUSE 27.40 28.79 42.86 33.33
ESSI Nice 33.33 40.30 46.30 60.00
FIUPSO Paris-Orsay 41.38 54.17 52.63 0.00
ICF Marseille 29.84 32.05 23.21 9.09
IFSIC Rennes 34.84 39.56 43.75 20.00
ISITV Toulon IMAR 40.65 45.71 45.68 42.86
ISITV Toulon IMATER 38.02 39.93 41.57 28.57
ISITV Toulon IMATH 34.98 39.61 42.17 100.00
ISITV Toulon ITEL 38.50 41.70 40.50 33.33
ISPG MATER 37.84 39.43 45.37 25.00
ISPG TELECOM 38.11 40.77 40.38 11.11
IST Paris6 CM 33.90 50.00 66.18 50.00
IST Paris6 GG 38.92 55.41 76.00 100.00
IST Paris6 SETI 34.50 47.71 54.35 0.00
ISTASE Saint-Etienne 34.81 40.00 50.00 33.33
ISTIL Lyon 30.90 31.58 38.46 40.00
ISTY Versailles 30.88 39.18 25.93 33.33
IUSPIM Marseille 32.77 37.65 34.21 42.86
IUSTI Marseille CINC 31.54 33.80 32.41 11.11
IUSTI Marseille SETT 31.54 35.86 36.17 30.00
IUSTI Marseille SIIC 31.54 35.86 36.17 0.00
POLYTECH Nantes GE 32.03 36.00 36.17 0.00
POLYTECH'Nantes SEII 33.07 43.24 52.38 0.00
POLYTECH'Nantes SILR 33.81 50.82 58.82 0.00
POLYTECH'Nantes MAT 36.94 39.89 46.15 27.27
POLYTECH'Nantes TE 37.43 42.22 49.21 12.50
EIVL Blois 31.34 29.69 26.32 0.00
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Biol. 32.58 38.07 40.77 25.00
CUST Genie Civil 32.58 38.07 40.77 0.00
CUST Genie Elec. 32.58 38.07 40.77 0.00
CUST Genie Physique 32.58 38.07 40.77 0.00
EUDIL GIS 32.58 38.07 40.77 0.00
EUDIL GeoTech GCivil 32.58 38.07 40.77 0.00
EUDIL Info Mes Auto 32.58 38.07 40.77 0.00
EUDIL ITEC 32.58 38.07 40.77 66.67
EUDIL Sc Materiaux 32.58 38.07 40.77 50.00
ISIM Info et Gestion 32.58 38.07 40.77 66.67
ISIM Micro Elec+Auto 32.58 38.07 40.77 0.00
ISIM Sc+Tech Eau 32.58 38.07 40.77 60.00
ISIM Sc+Tech Mat 32.58 38.07 40.77 0.00
ISTG-Geotec 32.58 38.07 40.77 0.00
ISTG 3I 32.58 38.07 40.77 0.00
ISTG-PRIHSE 32.58 38.07 40.77 33.33
ISTG Grenoble SciGMa 32.58 38.07 40.77 40.00
CUST Genie Math+Mod 32.58 38.07 40.77 100.00
ISTG Tech info sante 38.07 38.07 40.77 0.00
Autres écoles de la banque
3IL 24.53 25.24 25.84 0.00
ECE PARIS 34.21 35.33 42.86 14.29
EIPC 32.26 32.26 33.33 0.00
EPMI 31.71 31.71 21.43 0.00
ESIGELEC 43.27 42.42 44.64 19.05
ESITE 27.36 27.88 36.00 0.00
ISEP Paris 40.60 44.62 51.46 63.16
ISMANS 33.33 33.90 39.22 33.33

separation

Envoyer un message

Sommaire