Proportion de filles, 2001 PC


Pourcentage de filles inscrites, admises à présenter les épreuves orales, classées à l'issue des épreuves orales et entrées dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PC. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrites Admissibles Classées Entrées
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique 21.65 19.55 19.91 21.51
ESPCI 24.79 22.99 23.12 37.50
Ecole Polytechnique étrangers 17.27 22.22 16.67 16.67
ESPCI étrangers 17.20 23.08 19.05 66.67
ÉCOLE NORMALES SUPÉRIEURES
ENS Ulm 23.21 16.47 17.39 13.04
ENS Cachan 25.29 28.51 30.00 42.11
ENS Cachan étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Lyon 24.24 23.38 24.63 32.35
ENS Ulm étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS Lyon étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 18.18
SUPAERO Toulouse 18.52
Techniques Avancees 20.00
Telecom Paris 22.73
MINES Paris 16.67
MINES Saint-Etienne 21.43
MINES Nancy 20.37
Telecom Bretagne 11.54
Total 22.66 20.27 20.20
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
Centrale Paris 23.37 21.12 21.07 15.12
Supelec campus Gif 21.74
Supelec campus Metz 12.50
Supelec campus Renn. 9.52
Total Supélec 20.84 21.24 21.84
CENTRALE Lyon 24.26 22.31 22.77 36.84
SupOptique 24.92 25.40 25.37 34.62
CENTRALE Lille 24.75 24.24 24.24 28.00
CENTRALE Nantes 24.18 23.74 23.40 14.00
ENSEA Cergy 18.23 19.85 18.98 8.33
IIE-CNAM 19.14 18.97 19.07 0.00
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 17.61 17.86 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 18.18 21.21 11.11
SupOptique 26.87 38.10 41.67 0.00
Cycle international
CENTRALE Paris 13.33 0.00 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 13.33 0.00 0.00
CENTRALE Lyon 13.33 0.00 0.00 0.00
CENTRALE Lille 13.33 0.00 0.00 0.00
Handicapés
CENTRALE Paris 50.00 50.00 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 50.00 50.00 0.00
CENTRALE Lille 50.00 50.00 0.00 0.00
CENTRALE Nantes 50.00 50.00 0.00 0.00
ENSEA Cergy 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 26.44 23.18 27.06 20.00
ENSTIM Fonc. Douai 0.00
ENTPE Fonc Vaulx en 27.27
Total fonctionnaires 23.24 23.24 27.20
ENTPE Etr 14.29 14.29 20.00 0.00
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 20.76 20.34 18.54 15.15
ISMEA Marseille 0.00
ESIEE Noisy Le Grand 0.00
Total 20.46 20.46 20.46
CCP : ECOLES DE CHIMIE
ENSCP Bordeaux 40.00
ENSC Clermont-Fd 44.19
ENSC Lille 73.47
CPE Lyon (Chimie) 43.18
ENSSPICA Marseille 36.11
ENSC Montpellier 60.38
ENSC Mulhouse 45.45
ENSIC Nancy 26.76
ENSC Paris 45.45
ENSC Rennes 44.83
ECPM Strasbourg 54.00
ENSIACET Chimie 54.17
ENSIACET Mat Procede 42.31
ENSIACET G. Chimique 51.72
Total 30.00 29.24 30.71
CCP : ECOLES DE PHYSIQUE
ENSMM Besancon 27.78
ENSEIRB Electronique 14.29
ENSEIRB Informatique 0.00
ENSEIRB TELECOM 16.67
ENSIETA Brest civil 18.18
ISMRA Caen 10.71
ENSEE Grenoble 22.41
ENSER Grenoble 14.29
ENSHMG 57.14
ENSIE Grenoble 26.09
ENSP Grenoble 28.57
ENSIMA Grenoble 28.57
ENSERG-ENSIMAG:Telec 20.00
EFPG Grenoble 44.44
CPE Lyon (Elec.) 11.11
ENSP Marseille 26.09
ESM2 Marseille 27.78
ENSIT Mulhouse 0.00
ENSEM Nancy 18.18
ENSG Nancy 50.00
CESTI Paris 38.10
CESTI Toulon 18.18
ENSGTI Pau 25.00
ENSMA Poitiers 14.71
ENSP Strasbourg 17.39
ENAC Toulouse civil 9.09
ENAC Fonc Tlse 16.67
ENSEEIH Genie Elec. 20.00
ENSEEIH electronique 6.67
ENSEEIH informatique 0.00
ENSEEIH hydraulique 23.53
ENSEEIH Telecom.rese 0.00
ENSICA Toulouse 10.00
ENSIME Valenciennes 11.11
ENSIACET Info Proced 10.00
ENSIACET G. Industri 50.00
Total 27.67 27.32 28.13
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 15.37 14.72 15.33 8.33
ISIMA Clermont-Fd 21.69 23.81 23.49 0.00
Ecole Navale Brest 15.17 9.79 7.58 5.26
ENSGSI Nancy 27.03 27.95 29.27 0.00
ENSCI Limoges 31.42 33.70 51.67 33.33
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 23.18 23.18 26.59 66.67
EIVP Civil Paris 22.88 22.88 26.51 28.57
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 50.00
ENSTIM Ales 0.00
ENSTIM Douai 14.29
ENSTIM Nantes 0.00
Total 26.13 23.28 22.03
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 20.21 20.71 21.97 22.73
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 22.40 23.07 23.69 14.75
ESTP-BAT 22.40 23.07 23.69 26.67
ESTP MECA-ELEC 22.40 23.07 23.69 15.79
ESTP-TOPO 22.40 23.07 23.69 35.71
CONCOURS ENSAM
ENSAM 19.60 18.18 12.86 21.43
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 22.56 22.67 21.36 0.00
EFREI Paris 18.10 19.05 19.64 22.22
EISTI Cergy 21.11 21.26 22.68 9.09
ESEO Angers 17.43 15.96 16.67 0.00
ESIEA Paris 0.00
ESIEA Laval 0.00
Total ESIEA 19.74 20.52 21.60
ESIGETEL Fontainebl. 19.65 20.48 20.51 0.00
ESME SUDRIA Paris 22.82 23.72 23.96 35.00
ESTIT V.D'ASCQ 60.59 61.08 62.11 100.00
ISEB Brest 22.46 23.73 23.53 0.00
ISEM Toulon 16.44 16.36 15.56 0.00
ISEN Lille 21.02 22.46 24.79 66.67
ITECH Lyon 49.08 49.86 49.83 80.95
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 19.92 17.21 17.21 0.00
EIC Cherbourg 29.31 27.18 34.78 0.00
EIGIP Valenc. II 25.76 26.09 57.14 0.00
EIGIP Valenc. MI 30.36 27.91 37.50 0.00
EIGIP Valenc. SIP 26.79 23.26 30.00 0.00
EIT Tours 15.95 15.75 19.15 22.22
ENSI Bourges 33.27 35.03 41.03 33.33
ENSIL Limoges EE 47.08 49.41 52.80 55.56
ENSIL Limoges E.T.I 28.74 30.08 31.58 14.29
ENSIL Limoges TSME 40.23 40.62 44.83 47.06
ENSIM Le Mans 30.36 30.11 34.00 50.00
ENSSAT Lannion EII 14.11 13.07 10.53 33.33
ENSSAT Lannion LSI 14.11 13.07 4.35 0.00
ENSSAT Lannion Optro 14.11 13.07 13.79 0.00
ENSTIB Epinal 32.00 33.71 40.00 0.00
ESEM Orleans 30.37 30.67 32.08 11.54
ESIA Annecy 17.95 16.31 17.54 25.00
ESIAL Nancy 10.30 10.24 6.82 25.00
ESIGEC Chambery GE 44.89 47.30 55.00 33.33
ESIGEC Chambery IB 30.12 36.22 38.10 0.00
ESIGEC Chambery MC 38.16 42.15 43.75 0.00
ESIP Poitiers 38.31 38.78 41.60 22.22
ESIREM Dijon 45.21 45.11 43.99 38.89
ESPEO Orleans 23.00 21.95 0.00 0.00
ESSAIM MULHOUSE 23.29 22.73 19.05 0.00
ESSI Nice 16.27 17.16 18.52 20.00
FIUPSO Paris-Orsay 27.24 29.17 42.11 0.00
ICF Marseille 17.80 15.38 14.29 18.18
IFSIC Rennes 12.67 13.19 12.50 0.00
ISITV Toulon IMAR 35.91 39.29 41.98 85.71
ISITV Toulon IMATER 36.46 36.63 39.33 14.29
ISITV Toulon IMATH 24.14 22.08 21.69 0.00
ISITV Toulon ITEL 23.55 23.17 22.31 0.00
ISPG MATER 32.77 32.93 38.89 50.00
ISPG TELECOM 21.78 21.92 24.04 22.22
IST Paris6 CM 43.84 37.08 44.12 100.00
IST Paris6 GG 36.34 35.81 48.00 100.00
IST Paris6 SETI 25.58 22.94 30.43 0.00
ISTASE Saint-Etienne 22.15 21.67 25.00 0.00
ISTIL Lyon 25.32 25.15 27.69 20.00
ISTY Versailles 18.38 17.53 18.52 0.00
IUSPIM Marseille 23.53 23.53 26.32 28.57
IUSTI Marseille CINC 26.15 28.87 27.78 33.33
IUSTI Marseille SETT 26.15 27.09 25.53 20.00
IUSTI Marseille SIIC 26.15 27.09 25.53 0.00
POLYTECH Nantes GE 18.75 18.50 21.28 0.00
POLYTECH'Nantes SEII 17.53 18.92 16.67 33.33
POLYTECH'Nantes SILR 16.01 16.39 11.76 0.00
POLYTECH'Nantes MAT 27.48 27.81 35.26 27.27
POLYTECH'Nantes TE 26.23 27.41 33.33 37.50
EIVL Blois 17.91 17.19 17.54 0.00
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Biol. 38.19 39.70 44.94 25.00
CUST Genie Civil 38.19 39.70 44.94 0.00
CUST Genie Elec. 38.19 39.70 44.94 0.00
CUST Genie Physique 38.19 39.70 44.94 33.33
EUDIL GIS 38.19 39.70 44.94 0.00
EUDIL GeoTech GCivil 38.19 39.70 44.94 0.00
EUDIL Info Mes Auto 38.19 39.70 44.94 0.00
EUDIL ITEC 38.19 39.70 44.94 33.33
EUDIL Sc Materiaux 38.19 39.70 44.94 0.00
ISIM Info et Gestion 38.19 39.70 44.94 0.00
ISIM Micro Elec+Auto 38.19 39.70 44.94 0.00
ISIM Sc+Tech Eau 38.19 39.70 44.94 100.00
ISIM Sc+Tech Mat 38.19 39.70 44.94 28.57
ISTG-Geotec 38.19 39.70 44.94 50.00
ISTG 3I 38.19 39.70 44.94 0.00
ISTG-PRIHSE 38.19 39.70 44.94 22.22
ISTG Grenoble SciGMa 38.19 39.70 44.94 20.00
CUST Genie Math+Mod 38.19 39.70 44.94 0.00
ISTG Tech info sante 39.70 39.70 44.94 0.00
Autres écoles de la banque
3IL 15.09 14.56 13.48 0.00
ECE PARIS 14.33 13.67 14.75 21.43
EIPC 22.58 22.58 11.11 0.00
EPMI 24.39 24.39 35.71 0.00
ESIGELEC 9.94 9.70 10.71 0.00
ESITE 64.15 64.42 72.00 0.00
ISEP Paris 14.09 14.74 14.56 15.79
ISMANS 40.91 40.68 41.18 0.00

separation

Envoyer un message

Sommaire