Chiffres globaux, 2001 PC


Nombre d'inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales, entrés et appelés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PC. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Appelés Entrés Places
CONCOURS ECOLE POLYTECHNI
Ecole Polytechnique 1201 353 216 196 172 171
ESPCI 1166 435 372 372 40 58
Ecole Polytechnique étrangers 110 18 12 12 12 12
ESPCI étrangers 93 26 21 20 3 4
ÉCOLE NORMALES SUPÉRIEURES
ENS Ulm 823 85 46 43 23 23
ENS Cachan 937 221 150 103 19 19
ENS Cachan étrangers 0 0 0 0 0 0
ENS Lyon 949 201 134 115 34 31
ENS Ulm étrangers 0 0 0 0 0 0
ENS Lyon étrangers 0 0 0 0 0 0
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 274 22 23
SUPAERO Toulouse 270 27 28
Techniques Avancees 397 25 30
Telecom Paris 338 22 23
MINES Paris 123 18 18
MINES Saint-Etienne 866 42 34
MINES Nancy 723 54 40
Telecom Bretagne 890 26 34
Total 2974 967 896
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
Centrale Paris 2276 483 337 259 86 85
Supelec campus Gif 357 46 48
Supelec campus Metz 487 24 22
Supelec campus Renn. 431 21 19
Total Supélec 1891 711 618
CENTRALE Lyon 2605 650 584 494 57 60
SupOptique 1497 504 469 451 26 24
CENTRALE Lille 2368 722 656 579 50 45
CENTRALE Nantes 2448 737 701 700 50 40
ENSEA Cergy 927 413 353 350 12 20
IIE-CNAM 789 290 236 235 12 10
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 142 28 8 8 3 8
Supelec campus Gif 7 1 1
Supelec campus Metz 0 0 0
Supelec campus Renn. 0 0 0
Total Supélec 121 33 9
SupOptique 67 21 12 11 0 1
Cycle international
CENTRALE Paris 15 2 0 0 0 5
Supelec campus Gif 1 1 1
Supelec campus Metz 0 0 0
Supelec campus Renn. 0 0 0
Total Supélec 15 3 3
CENTRALE Lyon 15 0 0 0 0 0
CENTRALE Lille 15 2 2 2 0 1
Handicapés
CENTRALE Paris 2 2 0 0 0 0
Supelec campus Gif 0 0 0
Supelec campus Metz 0 0 0
Supelec campus Renn. 0 0 0
Total Supélec 2 2 0
CENTRALE Lille 2 2 0 0 0 1
CENTRALE Nantes 2 2 0 0 0 0
ENSEA Cergy 1 1 1 1 0 1
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 2284 785 388 365 5 5
ENSTIM Fonc. Douai 378 1 3
ENTPE Fonc Vaulx en 281 33 33
Total fonctionnaires 783 783 386
ENTPE Etr 28 28 5 5 0 1
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 1667 477 178 170 33 26
ISMEA Marseille 474 0 10
ESIEE Noisy Le Grand 470 0 6
Total 474 474 474
CCP : ECOLES DE CHIMIE
ENSCP Bordeaux 1904 40 50
ENSC Clermont-Fd 2599 43 43
ENSC Lille 2451 49 48
CPE Lyon (Chimie) 2368 44 52
ENSSPICA Marseille 2715 36 47
ENSC Montpellier 893 53 58
ENSC Mulhouse 2702 44 46
ENSIC Nancy 1793 71 70
ENSC Paris 434 55 55
ENSC Rennes 2377 58 50
ECPM Strasbourg 2461 50 50
ENSIACET Chimie 1147 24 26
ENSIACET Mat Procede 1708 26 24
ENSIACET G. Chimique 1681 29 25
Total 4027 3222 2716
CCP : ECOLES DE PHYSIQUE
ENSMM Besancon 2526 18 20
ENSEIRB Electronique 1494 7 12
ENSEIRB Informatique 1332 7 7
ENSEIRB TELECOM 1128 6 6
ENSIETA Brest civil 1516 22 16
ISMRA Caen 2540 28 45
ENSEE Grenoble 2358 58 55
ENSER Grenoble 1227 21 18
ENSHMG 998 21 28
ENSIE Grenoble 1746 23 25
ENSP Grenoble 1163 56 53
ENSIMA Grenoble 361 7 7
ENSERG-ENSIMAG:Telec 568 10 10
EFPG Grenoble 2478 9 14
CPE Lyon (Elec.) 2306 9 15
ENSP Marseille 1759 23 23
ESM2 Marseille 2546 18 34
ENSIT Mulhouse 2512 1 10
ENSEM Nancy 2166 22 22
ENSG Nancy 1557 10 10
CESTI Paris 1771 21 22
CESTI Toulon 2320 11 10
ENSGTI Pau 2531 4 15
ENSMA Poitiers 1085 34 33
ENSP Strasbourg 1991 23 27
ENAC Toulouse civil 795 22 20
ENAC Fonc Tlse 121 6 4
ENSEEIH Genie Elec. 1140 15 15
ENSEEIH electronique 946 15 16
ENSEEIH informatique 859 6 8
ENSEEIH hydraulique 643 17 19
ENSEEIH Telecom.rese 609 6 8
ENSICA Toulouse 289 20 20
ENSIME Valenciennes 2530 18 22
ENSIACET Info Proced 1887 10 7
ENSIACET G. Industri 1394 4 4
Total 4380 2994 2549
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 618 231 137 95 12 12
ISIMA Clermont-Fd 779 525 464 447 4 6
Ecole Navale Brest 501 143 66 58 19 19
ENSGSI Nancy 555 254 82 69 2 8
ENSCI Limoges 471 368 60 59 6 20
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 785 785 410 270 3 3
EIVP Civil Paris 813 813 415 406 7 9
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 118 2 8
ENSTIM Ales 118 5 5
ENSTIM Douai 86 7 5
ENSTIM Nantes 0 0 0
Total 574 348 118
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 381 280 223 187 44 42
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 951 841 764 440 61 62
ESTP-BAT 951 841 764 635 60 62
ESTP MECA-ELEC 951 841 764 701 19 22
ESTP-TOPO 951 841 764 743 14 14
CONCOURS ENSAM
ENSAM 791 121 70 70 28 20
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 195 172 103 103 2 20
EFREI Paris 431 378 336 336 9 30
EISTI Cergy 379 334 291 287 11 40
ESEO Angers 109 94 84 84 3 5
ESIEA Paris 248 6 15
ESIEA Laval 250 0 6
Total ESIEA 309 268 250
ESIGETEL Fontainebl. 346 249 195 186 1 15
ESME SUDRIA Paris 390 333 313 306 20 35
ESTIT V.D'ASCQ 203 185 161 159 1 15
ISEB Brest 138 118 102 102 0 8
ISEM Toulon 146 110 90 86 1 5
ISEN Lille 176 138 117 81 3 4
ITECH Lyon 379 357 303 303 21 50
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 246 215 215 209 2 5
EIC Cherbourg 116 103 23 22 0 8
EIGIP Valenc. II 66 46 7 7 2 5
EIGIP Valenc. MI 56 43 8 7 0 5
EIGIP Valenc. SIP 56 43 10 9 1 5
EIT Tours 163 146 94 94 9 12
ENSI Bourges 505 394 195 155 33 30
ENSIL Limoges EE 703 506 250 66 18 18
ENSIL Limoges E.T.I 334 266 114 106 7 8
ENSIL Limoges TSME 435 352 174 153 17 12
ENSIM Le Mans 224 176 50 32 10 15
ENSSAT Lannion EII 248 176 19 19 3 6
ENSSAT Lannion LSI 248 176 23 23 2 6
ENSSAT Lannion Optro 248 176 29 29 3 6
ENSTIB Epinal 100 89 20 16 1 4
ESEM Orleans 573 450 212 193 26 25
ESIA Annecy 195 141 57 57 4 10
ESIAL Nancy 165 127 44 26 8 8
ESIGEC Chambery GE 577 241 100 78 3 4
ESIGEC Chambery IB 259 127 42 38 0 4
ESIGEC Chambery MC 359 223 80 78 3 4
ESIP Poitiers 783 508 262 260 27 30
ESIREM Dijon 491 481 291 251 18 20
ESPEO Orleans 200 82 14 12 1 8
ESSAIM MULHOUSE 73 66 21 20 3 5
ESSI Nice 252 134 108 100 5 5
FIUPSO Paris-Orsay 290 72 19 15 0 15
ICF Marseille 191 156 56 56 11 20
IFSIC Rennes 221 91 32 27 5 5
ISITV Toulon IMAR 401 280 162 83 7 8
ISITV Toulon IMATER 384 303 178 177 7 16
ISITV Toulon IMATH 203 154 83 75 2 4
ISITV Toulon ITEL 361 259 121 119 3 10
ISPG MATER 296 246 108 107 4 20
ISPG TELECOM 349 260 104 102 9 10
IST Paris6 CM 584 178 68 58 2 5
IST Paris6 GG 388 148 50 27 1 3
IST Paris6 SETI 258 109 46 44 0 5
ISTASE Saint-Etienne 158 120 44 40 3 10
ISTIL Lyon 233 171 65 46 5 15
ISTY Versailles 136 97 27 26 3 15
IUSPIM Marseille 119 85 38 31 7 10
IUSTI Marseille CINC 371 284 108 106 9 10
IUSTI Marseille SETT 371 251 94 94 10 25
IUSTI Marseille SIIC 371 251 94 54 1 10
POLYTECH Nantes GE 256 200 47 43 1 4
POLYTECH'Nantes SEII 251 148 42 30 3 4
POLYTECH'Nantes SILR 281 61 17 9 2 2
POLYTECH'Nantes MAT 444 356 156 124 11 14
POLYTECH'Nantes TE 366 270 126 124 8 12
EIVL Blois 67 64 57 57 3 3
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Biol. 1105 675 336 333 4 6
CUST Genie Civil 1105 675 336 328 2 5
CUST Genie Elec. 1105 675 336 167 0 5
CUST Genie Physique 1105 675 336 192 3 5
EUDIL GIS 1105 675 336 309 0 2
EUDIL GeoTech GCivil 1105 675 336 271 2 3
EUDIL Info Mes Auto 1105 675 336 318 0 10
EUDIL ITEC 1105 675 336 318 3 6
EUDIL Sc Materiaux 1105 675 336 267 4 12
ISIM Info et Gestion 1105 675 336 309 3 3
ISIM Micro Elec+Auto 1105 675 336 241 1 7
ISIM Sc+Tech Eau 1105 675 336 121 5 5
ISIM Sc+Tech Mat 1105 675 336 305 7 12
ISTG-Geotec 1105 675 336 235 4 5
ISTG 3I 1105 675 336 157 1 5
ISTG-PRIHSE 1105 675 336 288 9 9
ISTG Grenoble SciGMa 1105 675 336 296 5 6
CUST Genie Math+Mod 1105 675 336 330 1 6
ISTG Tech info sante 675 675 336 298 0 3
Autres écoles de la banque
3IL 106 103 89 89 7 24
ECE PARIS 342 300 217 214 14 30
EIPC 31 31 9 9 0 5
EPMI 41 41 14 14 0 15
ESIGELEC 171 165 112 111 21 20
ESITE 106 104 25 24 1 24
ISEP Paris 298 251 206 120 19 19
ISMANS 66 59 51 46 3 15

separation

Envoyer un message

Sommaire