Proportion de 5/2, 2001 PSI


Pourcentage de candidats ayant suivi plus de deux années d'étude après le Baccalauréat inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales et entrés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PSI. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Entrés
BANQUE ENS CACHAN/ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ENS CACHAN DPT SCIEN 70.00
ENS CACHAN DPT SI 57.14
Total ENS Cachan 33.94 41.31 41.99
Ecole Polytechnique 26.56 26.56 20.00 23.33
ESPCI 32.62 24.62 24.62 0.00
ENS CACHAN DPT SCIEN étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecole Polytechnique étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS CACHAN DPT SI étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 26.92
SUPAERO Toulouse 17.50
Techniques Avancees 31.82
Telecom Paris 29.17
MINES Paris 26.92
MINES Saint-Etienne 44.83
MINES Nancy 37.78
Telecom Bretagne 27.03
Total 28.52 30.95 30.75
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 27.29 24.89 27.27 21.54
Supelec campus Gif 28.57
Supelec campus Metz 30.77
Supelec campus Renn. 30.77
Total Supélec 27.61 28.95 28.05
CENTRALE Lyon 27.55 29.32 29.29 25.64
SupOptique 28.82 29.03 29.54 33.33
CENTRALE Lille 29.09 32.33 32.93 36.54
CENTRALE Nantes 29.99 29.97 30.49 13.04
ENSEA Cergy 29.45 30.35 30.32 20.00
IIE-CNAM 30.97 30.27 31.96 25.00
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 26.92 26.67 22.22 40.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 22.06 36.36 33.33
SupOptique 19.35 25.00 33.33 0.00
Handicapés
CENTRALE Paris 0.00 0.00 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 0.00 0.00 0.00
CENTRALE Lille 40.00 40.00 100.00 100.00
CENTRALE Nantes 25.00 25.00 100.00 100.00
ENSEA Cergy 40.00 40.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 32.18 41.44 46.56 83.33
ENSTIM Fonc. Douai 0.00
ENTPE Fonc Vaulx en 42.42
Total fonctionnaires 41.55 41.55 46.56
ENTPE Etr 46.15 46.15 75.00 0.00
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 29.44 33.47 40.39 39.47
ISMEA Marseille 0.00
ESIEE Noisy Le Grand 0.00
Total ESIEE/ISMEA 33.33 33.33 33.33
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 41.44 41.44 45.54 40.00
EIVP Civil Paris 41.52 41.52 45.83 33.33
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 50.00
ENSTIM Ales 54.55
ENSTIM Douai 12.50
ENSTIM Nantes 80.00
Total 38.42 45.75 55.23
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 36.42 41.52 41.94 30.00
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 30.00
ENSEIRB Electronique 27.27
ENSEIRB Informatique 40.00
ENSEIRB TELECOM 42.86
ENSIETA Brest civil 20.69
ISMRA Caen 36.36
ENSEE Grenoble 31.25
ENSER Grenoble 28.57
ENSHMG 26.92
ENSIE Grenoble 35.56
ENSP Grenoble 17.65
ENSIMA Grenoble 18.75
ENSERG-ENSIMAG:Telec 48.28
EFPG Grenoble 50.00
CPE Lyon (Chimie) 0.00
CPE Lyon (Elec.) 46.15
ENSP Marseille 19.05
ESM2 Marseille 42.86
ENSC Montpellier 50.00
ENSIT Mulhouse 100.00
ENSEM Nancy 41.18
ENSIC Nancy 0.00
CESTI Paris 29.41
CESTI Toulon 37.50
ENSGTI Pau 40.00
ENSMA Poitiers 30.00
ECPM Strasbourg 0.00
ENSP Strasbourg 45.00
ENAC Toulouse civil 47.37
ENAC Fonc Tlse 50.00
ENSEEIH Genie Elec. 33.33
ENSEEIH electronique 31.25
ENSEEIH informatique 31.82
ENSEEIH hydraulique 43.75
ENSEEIH Telecom.rese 60.00
ENSICA Toulouse 29.63
ENSIME Valenciennes 21.21
ENSIACET Info Proced 66.67
ENSIACET G. Industri 16.67
Total 26.54 31.84 32.27
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 31.30 44.15 54.50 55.00
ISIMA Clermont-Fd 29.20 34.05 33.82 36.36
Ecole Navale Brest 31.21 50.00 66.67 73.08
ENSGSI Nancy 27.78 31.62 33.65 50.00
ENSCI Limoges 21.47 24.17 31.25 0.00
Ecole Navale Brest 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS ENSAM-ENSAIS
ENSAM 28.25 44.05 44.29 46.07
ENSAIS G.CIVIL 30.77
ENSAIS Topo 57.14
ENSAIS G.ELEC. 40.00
ENSAIS G.CLIM ET ENE 33.33
ENSAIS G MECA 44.44
ENSAIS PLASTURGI 50.00
ENSAIS MECATRO 62.50
Total 30.84 35.32 36.83
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 32.55 34.25 36.09 44.90
ESTP-BAT 32.55 34.25 36.09 26.09
ESTP MECA-ELEC 32.55 34.25 36.09 30.77
ESTP-TOPO 32.55 34.25 36.09 28.57
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 29.41 32.82 40.87 14.29
EFREI Paris 27.10 29.14 32.06 9.09
EISTI Cergy 27.31 29.69 32.01 16.00
ESEO Angers 25.94 29.38 31.48 0.00
ESIEA Paris 22.22
ESIEA Laval 0.00
Total ESIEA 29.44 31.02 33.51
ESME SUDRIA Paris 29.43 34.06 35.66 30.77
ESIGETEL Fontainebl. 33.73 43.12 45.21 50.00
ESTIT V.D'ASCQ 22.37 25.40 25.45 0.00
ISEB Brest 31.07 34.62 37.59 20.00
ISEM Toulon 31.34 40.97 43.20 0.00
ISEN Lille 30.50 37.79 39.33 50.00
ITECH Lyon 20.00 20.88 22.67 0.00
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 28.01 28.70 28.70 0.00
EIC Cherbourg 27.92 33.90 58.00 100.00
EIGIP Valenc. II 34.92 36.09 31.11 44.44
EIGIP Valenc. MI 35.48 37.14 25.00 0.00
EIGIP Valenc. SIP 38.41 40.00 25.00 0.00
EIT Tours 31.89 34.68 42.62 58.33
EIVL Blois 35.47 35.87 35.03 25.00
ENSI Bourges 32.12 33.51 34.42 12.50
ENSIL Limoges E.T.I 26.45 25.48 17.98 20.00
ENSIL Limoges TSME 29.63 28.91 22.86 0.00
ENSIL Limoges Mecatr 29.33 28.10 18.57 10.00
ENSIM Le Mans 28.40 32.56 44.44 33.33
ENSSAT Lannion EII 34.83 35.79 32.43 20.00
ENSSAT Lannion LSI 34.83 35.79 32.76 25.00
ENSSAT Lannion Optro 34.83 35.79 36.36 25.00
ENSTIB Epinal 30.67 33.90 0.00 0.00
ESEM Orleans 33.39 41.65 43.78 50.00
ESIA Annecy 29.84 35.45 38.89 18.75
ESIAL Nancy 30.95 31.14 33.90 31.58
ESIGEC Chambery GE 30.77 46.15 47.17 100.00
ESIGEC Chambery IB 30.55 46.51 46.03 0.00
ESIGEC Chambery MC 33.92 45.90 46.67 0.00
ESINSA Nice 31.19 34.22 37.67 100.00
ESIP Poitiers 32.25 31.29 25.84 22.22
ESPEO Orleans 31.44 36.76 64.29 100.00
ESSAIM MULHOUSE 30.83 32.14 28.43 46.67
ESSI Nice 32.69 34.65 38.14 54.55
ESSTIN Nancy 33.33 43.75 43.75 0.00
ICF Marseille 29.32 30.00 24.19 10.00
IFSIC Rennes 31.35 32.35 36.92 33.33
ISITV Toulon IMAR 36.71 40.65 41.29 66.67
ISITV Toulon IMATH 37.35 40.91 43.81 100.00
ISITV Toulon ITEL 36.63 39.30 42.58 100.00
ISPG INGLO 35.71 37.29 35.56 0.00
ISPG MATER 34.70 36.09 39.53 0.00
ISPG TELECOM 32.78 34.67 34.74 20.00
IST Paris6 GG 32.02 48.72 46.67 0.00
IST Paris6 SETI 28.41 43.93 53.49 100.00
ISTASE Saint-Etienne 34.21 39.77 39.51 50.00
ISTIL Lyon 31.06 25.75 21.74 0.00
ISTY Versailles 29.47 36.09 41.18 38.46
IUSPIM Marseille 26.27 30.48 40.00 25.00
IUSTI Marseille SIIC 30.38 29.88 30.77 100.00
POLYTECH Nantes GE 35.64 38.51 44.17 20.00
POLYTECH'Nantes SEII 37.40 38.05 40.58 14.29
POLYTECH'Nantes SILR 37.73 35.94 36.11 50.00
POLYTECH'Nantes MAT 36.64 40.00 40.74 0.00
POLYTECH'Nantes TE 39.38 42.44 49.23 0.00
ISITV Toulon IMATER 36.14 39.60 42.11 0.00
ISPG MACS 34.83 39.29 35.56 0.00
IUSTI Marseille CINC 30.38 32.05 38.00 100.00
IUSTI Marseille SETT 30.38 32.05 38.00 0.00
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil 28.59 31.15 29.23 0.00
CUST Genie Elec. 28.59 31.15 29.23 0.00
CUST Genie Math+Mod 28.59 31.15 29.23 0.00
CUST Genie Physique 28.59 31.15 29.23 0.00
EUDIL GIS 28.59 31.15 29.23 50.00
EUDIL GeoTech GCivil 28.59 31.15 29.23 0.00
EUDIL Info Mes Auto 28.59 31.15 29.23 12.50
EUDIL ITEC 28.59 31.15 29.23 0.00
EUDIL CM 28.59 31.15 29.23 14.29
EUDIL Sc Materiaux 28.59 31.15 29.23 0.00
ISIM Micro Elec+Auto 28.59 31.15 29.23 14.29
ISTG-Geotec 28.59 31.15 29.23 20.00
ISTG 3I 28.59 31.15 29.23 0.00
ISTG-RICM 28.59 31.15 29.23 50.00
ISTG-PRIHSE 28.59 31.15 29.23 25.00
ISTG Grenoble SciGMa 28.59 31.15 29.23 0.00
Autres écoles de la banque
3IL 29.73 29.25 30.19 0.00
ECE PARIS 30.25 32.79 37.20 26.67
EIPC 22.11 23.46 17.24 50.00
ENSAIT Roubaix 23.08 24.14 28.99 27.27
EPMI 26.88 27.59 20.00 0.00
ESIGELEC 37.75 38.55 40.94 34.48
ESITE 23.53 25.81 28.57 0.00
IFMA Clermont-Fd 35.90 42.39 36.65 30.77
ISEP Paris 35.00 38.70 40.70 34.48
ISMANS 35.29 37.66 40.62 50.00
Ec Sup Tech Ind Av 28.69 32.28 32.50 0.00
ESIEE Amiens 29.86 34.85 39.39 100.00

separation

Envoyer un message

Sommaire