Proportion de filles, 2001 PSI


Pourcentage de filles inscrites, admises à présenter les épreuves orales, classées à l'issue des épreuves orales et entrées dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PSI. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrites Admissibles Classées Entrées
BANQUE ENS CACHAN/ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ENS CACHAN DPT SCIEN 20.00
ENS CACHAN DPT SI 3.57
Total ENS Cachan 15.87 8.92 9.94
Ecole Polytechnique 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPCI 12.75 0.00 0.00 0.00
ENS CACHAN DPT SCIEN étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecole Polytechnique étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
ENS CACHAN DPT SI étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 19.23
SUPAERO Toulouse 15.00
Techniques Avancees 27.27
Telecom Paris 4.17
MINES Paris 23.08
MINES Saint-Etienne 17.24
MINES Nancy 28.89
Telecom Bretagne 8.11
Total 16.35 15.27 15.81
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 16.77 15.02 15.58 13.85
Supelec campus Gif 19.05
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 23.08
Total Supélec 15.28 14.47 15.55
CENTRALE Lyon 17.41 14.06 15.91 14.10
SupOptique 18.63 16.77 16.37 41.67
CENTRALE Lille 17.00 14.93 15.26 11.54
CENTRALE Nantes 16.94 15.93 15.91 10.87
ENSEA Cergy 16.44 15.64 16.52 20.00
IIE-CNAM 14.32 13.24 13.40 8.33
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 17.95 6.67 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 13.24 9.09 0.00
SupOptique 25.81 0.00 0.00 0.00
Handicapés
CENTRALE Paris 0.00 0.00 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 0.00 0.00 0.00
CENTRALE Lille 0.00 0.00 0.00 0.00
CENTRALE Nantes 0.00 0.00 0.00 0.00
ENSEA Cergy 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 19.11 15.46 20.63 16.67
ENSTIM Fonc. Douai 0.00
ENTPE Fonc Vaulx en 18.18
Total fonctionnaires 15.50 15.50 20.63
ENTPE Etr 7.69 7.69 0.00 0.00
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 16.65 16.24 18.04 13.16
ISMEA Marseille 0.00
ESIEE Noisy Le Grand 0.00
Total ESIEE/ISMEA 16.17 16.17 16.17
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 15.46 15.46 20.30 20.00
EIVP Civil Paris 15.34 15.34 20.10 0.00
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 25.00
ENSTIM Ales 36.36
ENSTIM Douai 37.50
ENSTIM Nantes 20.00
Total 17.24 16.42 18.60
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 21.34 21.82 22.18 20.00
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 17.50
ENSEIRB Electronique 27.27
ENSEIRB Informatique 0.00
ENSEIRB TELECOM 14.29
ENSIETA Brest civil 17.24
ISMRA Caen 9.09
ENSEE Grenoble 37.50
ENSER Grenoble 25.00
ENSHMG 30.77
ENSIE Grenoble 20.00
ENSP Grenoble 23.53
ENSIMA Grenoble 18.75
ENSERG-ENSIMAG:Telec 3.45
EFPG Grenoble 50.00
CPE Lyon (Chimie) 50.00
CPE Lyon (Elec.) 15.38
ENSP Marseille 19.05
ESM2 Marseille 4.76
ENSC Montpellier 100.00
ENSIT Mulhouse 0.00
ENSEM Nancy 14.71
ENSIC Nancy 25.00
CESTI Paris 23.53
CESTI Toulon 6.25
ENSGTI Pau 60.00
ENSMA Poitiers 15.00
ECPM Strasbourg 0.00
ENSP Strasbourg 30.00
ENAC Toulouse civil 10.53
ENAC Fonc Tlse 25.00
ENSEEIH Genie Elec. 9.52
ENSEEIH electronique 0.00
ENSEEIH informatique 0.00
ENSEEIH hydraulique 12.50
ENSEEIH Telecom.rese 0.00
ENSICA Toulouse 14.81
ENSIME Valenciennes 21.21
ENSIACET Info Proced 33.33
ENSIACET G. Industri 50.00
Total 17.95 17.03 17.13
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 15.53 14.91 15.34 10.00
ISIMA Clermont-Fd 17.73 18.09 18.26 0.00
Ecole Navale Brest 16.49 14.61 11.11 19.23
ENSGSI Nancy 21.48 22.53 25.00 0.00
ENSCI Limoges 24.85 26.07 46.88 25.00
Ecole Navale Brest 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS ENSAM-ENSAIS
ENSAM 15.88 12.93 12.80 10.99
ENSAIS G.CIVIL 17.95
ENSAIS Topo 0.00
ENSAIS G.ELEC. 0.00
ENSAIS G.CLIM ET ENE 33.33
ENSAIS G MECA 11.11
ENSAIS PLASTURGI 16.67
ENSAIS MECATRO 12.50
Total 17.68 17.03 16.83
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 18.07 18.14 18.13 14.29
ESTP-BAT 18.07 18.14 18.13 34.78
ESTP MECA-ELEC 18.07 18.14 18.13 11.54
ESTP-TOPO 18.07 18.14 18.13 14.29
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 13.12 14.36 13.04 0.00
EFREI Paris 13.64 13.53 12.74 9.09
EISTI Cergy 15.77 15.72 16.13 0.00
ESEO Angers 13.68 13.56 12.96 0.00
ESIEA Paris 22.22
ESIEA Laval 100.00
Total ESIEA 15.24 15.51 16.23
ESME SUDRIA Paris 17.38 16.70 16.32 7.69
ESIGETEL Fontainebl. 14.79 12.81 13.41 0.00
ESTIT V.D'ASCQ 32.89 33.33 36.36 100.00
ISEB Brest 18.64 20.51 19.86 40.00
ISEM Toulon 18.89 15.97 16.80 0.00
ISEN Lille 16.22 13.95 15.33 0.00
ITECH Lyon 31.00 32.97 33.33 0.00
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 16.20 15.98 15.98 0.00
EIC Cherbourg 22.50 20.34 18.00 0.00
EIGIP Valenc. II 19.05 18.80 20.00 22.22
EIGIP Valenc. MI 19.35 19.05 12.50 0.00
EIGIP Valenc. SIP 23.91 21.05 15.62 0.00
EIT Tours 22.60 22.56 20.77 25.00
EIVL Blois 26.07 26.46 26.90 25.00
ENSI Bourges 26.32 23.94 35.71 54.17
ENSIL Limoges E.T.I 27.82 27.80 37.08 30.00
ENSIL Limoges TSME 33.33 33.65 41.43 50.00
ENSIL Limoges Mecatr 28.33 30.00 35.71 10.00
ENSIM Le Mans 23.35 25.00 29.63 0.00
ENSSAT Lannion EII 14.68 13.68 13.51 0.00
ENSSAT Lannion LSI 14.68 13.68 12.07 25.00
ENSSAT Lannion Optro 14.68 13.68 36.36 50.00
ENSTIB Epinal 20.00 15.25 0.00 0.00
ESEM Orleans 24.76 23.34 28.65 0.00
ESIA Annecy 19.82 18.73 18.06 6.25
ESIAL Nancy 15.48 14.29 10.17 10.53
ESIGEC Chambery GE 32.54 29.91 33.96 0.00
ESIGEC Chambery IB 27.01 29.46 28.57 0.00
ESIGEC Chambery MC 27.31 29.51 31.67 0.00
ESINSA Nice 15.72 15.59 14.38 0.00
ESIP Poitiers 33.25 30.06 34.83 22.22
ESPEO Orleans 21.65 25.00 21.43 100.00
ESSAIM MULHOUSE 17.08 16.96 21.57 13.33
ESSI Nice 13.22 13.07 12.56 0.00
ESSTIN Nancy 20.49 15.00 15.00 0.00
ICF Marseille 19.68 17.06 20.97 20.00
IFSIC Rennes 15.03 10.59 15.38 0.00
ISITV Toulon IMAR 23.54 21.22 23.87 16.67
ISITV Toulon IMATH 25.30 21.59 25.71 0.00
ISITV Toulon ITEL 22.41 21.75 23.87 0.00
ISPG INGLO 18.68 18.64 17.78 0.00
ISPG MATER 24.20 25.56 32.56 0.00
ISPG TELECOM 17.69 17.52 17.89 0.00
IST Paris6 GG 28.46 28.21 36.67 0.00
IST Paris6 SETI 24.24 24.30 25.58 0.00
ISTASE Saint-Etienne 20.61 21.05 20.99 50.00
ISTIL Lyon 19.11 16.77 21.74 33.33
ISTY Versailles 14.21 13.53 11.76 7.69
IUSPIM Marseille 17.25 14.44 16.67 25.00
IUSTI Marseille SIIC 24.23 22.56 26.92 0.00
POLYTECH Nantes GE 17.95 18.12 19.17 0.00
POLYTECH'Nantes SEII 15.58 15.61 13.04 28.57
POLYTECH'Nantes SILR 14.47 14.06 11.11 25.00
POLYTECH'Nantes MAT 19.01 18.97 29.63 50.00
POLYTECH'Nantes TE 21.25 18.54 27.69 100.00
ISITV Toulon IMATER 25.26 23.27 27.19 0.00
ISPG MACS 23.03 23.21 31.11 0.00
IUSTI Marseille CINC 24.23 24.36 32.00 100.00
IUSTI Marseille SETT 24.23 24.36 32.00 33.33
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil 23.35 23.32 25.00 0.00
CUST Genie Elec. 23.35 23.32 25.00 0.00
CUST Genie Math+Mod 23.35 23.32 25.00 0.00
CUST Genie Physique 23.35 23.32 25.00 0.00
EUDIL GIS 23.35 23.32 25.00 50.00
EUDIL GeoTech GCivil 23.35 23.32 25.00 40.00
EUDIL Info Mes Auto 23.35 23.32 25.00 12.50
EUDIL ITEC 23.35 23.32 25.00 50.00
EUDIL CM 23.35 23.32 25.00 28.57
EUDIL Sc Materiaux 23.35 23.32 25.00 100.00
ISIM Micro Elec+Auto 23.35 23.32 25.00 14.29
ISTG-Geotec 23.35 23.32 25.00 20.00
ISTG 3I 23.35 23.32 25.00 50.00
ISTG-RICM 23.35 23.32 25.00 0.00
ISTG-PRIHSE 23.35 23.32 25.00 50.00
ISTG Grenoble SciGMa 23.35 23.32 25.00 100.00
Autres écoles de la banque
3IL 12.84 12.93 10.38 14.29
ECE PARIS 15.76 15.59 16.36 20.00
EIPC 14.74 16.05 3.45 0.00
ENSAIT Roubaix 38.46 42.53 42.03 54.55
EPMI 25.81 26.44 40.00 0.00
ESIGELEC 16.90 17.10 16.93 10.34
ESITE 38.24 41.94 71.43 100.00
IFMA Clermont-Fd 12.61 11.34 10.56 7.69
ISEP Paris 19.29 18.93 18.25 24.14
ISMANS 20.00 22.08 23.44 100.00
Ec Sup Tech Ind Av 17.72 17.46 23.75 66.67
ESIEE Amiens 13.74 13.64 18.18 100.00

separation

Envoyer un message

Sommaire