Chiffres globaux, 2001 PSI


Nombre d'inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales, entrés et appelés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PSI. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Appelés Entrés Places
BANQUE ENS CACHAN/ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ENS CACHAN DPT SCIEN 72 10 10
ENS CACHAN DPT SI 149 28 28
Total ENS Cachan 775 213 181
Ecole Polytechnique 64 64 35 35 30 30
ESPCI 604 65 65 64 0 2
ENS CACHAN DPT SCIEN étrangers 0 0 0 0 0 0
Ecole Polytechnique étrangers 2 2 1 1 0 1
ENS CACHAN DPT SI étrangers 0 0 0 0 0 1
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 190 26 26
SUPAERO Toulouse 160 40 35
Techniques Avancees 248 22 17
Telecom Paris 239 24 23
MINES Paris 85 26 26
MINES Saint-Etienne 617 29 32
MINES Nancy 493 45 45
Telecom Bretagne 682 37 40
Total 2367 727 683
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 1550 233 154 94 65 65
Supelec campus Gif 191 42 41
Supelec campus Metz 259 13 13
Supelec campus Renn. 219 13 13
Total Supélec 1427 380 328
CENTRALE Lyon 1993 498 396 377 78 80
SupOptique 902 310 281 273 12 13
CENTRALE Lille 1877 529 498 498 52 55
CENTRALE Nantes 2084 634 597 596 46 55
ENSEA Cergy 1107 537 442 441 15 40
IIE-CNAM 817 370 291 289 12 20
Concours réservés aux étrangers
CENTRALE Paris 78 15 9 6 5 5
Supelec campus Gif 6 1 1
Supelec campus Metz 0 0 0
Supelec campus Renn. 0 0 0
Total Supélec 68 11 6
SupOptique 31 4 3 3 1 1
Handicapés
CENTRALE Paris 3 3 1 1 1 1
Supelec campus Gif 1 1 0
Supelec campus Metz 0 0 0
Supelec campus Renn. 0 0 0
Total Supélec 3 3 1
CENTRALE Lille 5 5 1 1 1 1
CENTRALE Nantes 4 4 1 1 1 0
ENSEA Cergy 5 5 1 1 0 1
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil Vaulx 2250 789 378 371 6 5
ENSTIM Fonc. Douai 353 0 3
ENTPE Fonc Vaulx en 254 33 33
Total fonctionnaires 787 787 378
ENTPE Etr 13 13 4 4 0 1
CONCOURS TELECOM INT
TELECOM INT 1634 505 255 253 38 40
ISMEA Marseille 501 0 10
ESIEE Noisy Le Grand 286 1 18
Total ESIEE/ISMEA 501 501 501
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris 789 789 404 377 5 5
EIVP Civil Paris 802 802 408 395 3 15
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi 172 4 5
ENSTIM Ales 172 11 6
ENSTIM Douai 124 8 6
ENSTIM Nantes 93 5 5
Total 557 341 172
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 464 330 248 216 50 55
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 2235 40 46
ENSEIRB Electronique 1517 22 21
ENSEIRB Informatique 1336 10 10
ENSEIRB TELECOM 1329 14 16
ENSIETA Brest civil 1422 29 28
ISMRA Caen 2245 33 37
ENSEE Grenoble 2247 16 20
ENSER Grenoble 1290 28 30
ENSHMG 1060 26 28
ENSIE Grenoble 1630 45 39
ENSP Grenoble 1080 17 15
ENSIMA Grenoble 519 16 20
ENSERG-ENSIMAG:Telec 1003 29 30
EFPG Grenoble 2252 4 15
CPE Lyon (Chimie) 2184 2 5
CPE Lyon (Elec.) 2116 13 10
ENSP Marseille 1976 21 23
ESM2 Marseille 2232 21 32
ENSC Montpellier 1626 2 2
ENSIT Mulhouse 2161 1 10
ENSEM Nancy 1862 34 35
ENSIC Nancy 1910 4 8
CESTI Paris 1705 34 35
CESTI Toulon 2012 16 15
ENSGTI Pau 2249 5 5
ENSMA Poitiers 1000 40 38
ECPM Strasbourg 2149 0 5
ENSP Strasbourg 2154 20 25
ENAC Toulouse civil 857 19 20
ENAC Fonc Tlse 163 4 4
ENSEEIH Genie Elec. 1148 21 18
ENSEEIH electronique 814 16 16
ENSEEIH informatique 1055 22 21
ENSEEIH hydraulique 675 16 18
ENSEEIH Telecom.rese 552 10 10
ENSICA Toulouse 378 27 27
ENSIME Valenciennes 2229 33 30
ENSIACET Info Proced 1799 3 3
ENSIACET G. Industri 1856 12 10
Total 3715 2525 2253
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
ENSIETA Brest Mili. 837 342 189 130 20 20
ISIMA Clermont-Fd 976 608 553 514 11 8
Ecole Navale Brest 564 178 81 51 26 26
ENSGSI Nancy 540 253 104 103 6 14
ENSCI Limoges 326 211 32 31 4 10
Ecole Navale Brest 1 1 1 1 1 1
CONCOURS ENSAM-ENSAIS
ENSAM 2531 781 578 560 191 200
ENSAIS G.CIVIL 1193 39 35
ENSAIS Topo 1217 7 11
ENSAIS G.ELEC. 1113 10 10
ENSAIS G.CLIM ET ENE 1061 9 9
ENSAIS G MECA 1017 9 12
ENSAIS PLASTURGI 1229 6 9
ENSAIS MECATRO 1082 8 6
Total 1748 1362 1230
CONCOURS ESTP
ESTP-TP 1367 1235 1136 664 49 52
ESTP-BAT 1367 1235 1136 860 46 52
ESTP MECA-ELEC 1367 1235 1136 984 26 23
ESTP-TOPO 1367 1235 1136 1009 14 13
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 221 195 115 115 7 20
EFREI Paris 594 532 471 471 11 30
EISTI Cergy 520 458 403 401 25 40
ESEO Angers 212 177 162 146 4 5
ESIEA Paris 374 9 25
ESIEA Laval 367 1 6
Total ESIEA 479 432 382
ESME SUDRIA Paris 581 461 429 428 13 35
ESIGETEL Fontainebl. 507 320 261 257 2 20
ESTIT V.D'ASCQ 76 63 55 49 1 3
ISEB Brest 177 156 141 140 5 10
ISEM Toulon 217 144 125 104 0 8
ISEN Lille 259 172 150 147 4 4
ITECH Lyon 100 91 75 71 0 5
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 432 338 338 329 7 10
EIC Cherbourg 240 177 50 50 2 15
EIGIP Valenc. II 189 133 45 41 9 9
EIGIP Valenc. MI 155 105 32 31 2 9
EIGIP Valenc. SIP 138 95 32 31 3 9
EIT Tours 323 297 183 183 12 12
EIVL Blois 234 223 197 196 4 15
ENSI Bourges 551 376 154 147 24 30
ENSIL Limoges E.T.I 363 259 89 38 10 8
ENSIL Limoges TSME 297 211 70 57 2 8
ENSIL Limoges Mecatr 300 210 70 56 10 10
ENSIM Le Mans 257 172 54 54 3 15
ENSSAT Lannion EII 402 285 37 25 5 5
ENSSAT Lannion LSI 402 285 58 32 4 5
ENSSAT Lannion Optro 402 285 22 22 4 5
ENSTIB Epinal 75 59 13 9 3 4
ESEM Orleans 638 437 185 185 24 25
ESIA Annecy 439 299 144 130 16 15
ESIAL Nancy 336 273 118 74 19 20
ESIGEC Chambery GE 338 117 53 50 2 4
ESIGEC Chambery IB 311 129 63 42 1 4
ESIGEC Chambery MC 227 122 60 51 1 4
ESINSA Nice 388 263 146 138 1 8
ESIP Poitiers 400 163 89 85 9 10
ESPEO Orleans 194 68 14 7 1 2
ESSAIM MULHOUSE 240 224 102 78 15 15
ESSI Nice 416 329 215 189 11 10
ESSTIN Nancy 327 80 80 67 0 10
ICF Marseille 249 170 62 62 10 20
IFSIC Rennes 386 170 65 65 6 10
ISITV Toulon IMAR 395 278 155 100 6 6
ISITV Toulon IMATH 249 176 105 97 1 4
ISITV Toulon ITEL 415 285 155 155 1 8
ISPG INGLO 182 118 45 30 0 5
ISPG MATER 219 133 43 38 0 10
ISPG TELECOM 424 274 95 85 5 10
IST Paris6 GG 253 78 30 28 1 3
IST Paris6 SETI 264 107 43 32 1 3
ISTASE Saint-Etienne 228 171 81 80 4 10
ISTIL Lyon 293 167 69 69 3 15
ISTY Versailles 190 133 51 48 13 15
IUSPIM Marseille 255 187 60 46 4 15
IUSTI Marseille SIIC 260 164 52 50 1 10
POLYTECH Nantes GE 390 309 120 118 5 12
POLYTECH'Nantes SEII 385 205 69 57 7 6
POLYTECH'Nantes SILR 387 128 36 25 4 6
POLYTECH'Nantes MAT 363 290 81 49 2 2
POLYTECH'Nantes TE 353 205 65 57 1 3
ISITV Toulon IMATER 285 202 114 114 0 8
ISPG MACS 178 112 45 32 1 5
IUSTI Marseille CINC 260 156 50 48 1 5
IUSTI Marseille SETT 260 156 50 21 3 5
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil 878 549 284 278 3 5
CUST Genie Elec. 878 549 284 225 0 5
CUST Genie Math+Mod 878 549 284 279 1 6
CUST Genie Physique 878 549 284 279 0 5
EUDIL GIS 878 549 284 284 2 4
EUDIL GeoTech GCivil 878 549 284 278 5 5
EUDIL Info Mes Auto 878 549 284 279 8 12
EUDIL ITEC 878 549 284 215 6 6
EUDIL CM 878 549 284 250 7 5
EUDIL Sc Materiaux 878 549 284 278 1 5
ISIM Micro Elec+Auto 878 549 284 230 7 7
ISTG-Geotec 878 549 284 240 5 5
ISTG 3I 878 549 284 206 2 5
ISTG-RICM 878 549 284 279 2 8
ISTG-PRIHSE 878 549 284 274 4 3
ISTG Grenoble SciGMa 878 549 284 252 1 4
Autres écoles de la banque
3IL 148 147 106 106 7 24
ECE PARIS 552 494 379 367 15 30
EIPC 95 81 29 29 2 10
ENSAIT Roubaix 104 87 69 69 11 20
EPMI 93 87 25 25 2 25
ESIGELEC 355 345 254 253 29 30
ESITE 34 31 7 7 1 7
IFMA Clermont-Fd 468 335 161 128 52 50
ISEP Paris 420 354 285 204 29 29
ISMANS 85 77 64 64 2 25
Ec Sup Tech Ind Av 237 189 80 77 3 20
ESIEE Amiens 211 132 33 30 1 15

separation

Envoyer un message

Sommaire