Proportion de 5/2, 2001 PT


Pourcentage de candidats ayant suivi plus de deux années d'étude après le Baccalauréat inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales et entrés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PT. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Entrés
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 25.79 5.00 5.13 10.00
Supelec campus Gif 10.00
Supelec campus Metz 14.29
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 25.07 14.17 13.19
CENTRALE Lyon 28.88 12.00 10.34 10.00
CENTRALE Lille 31.81 17.97 18.49 25.00
CENTRALE Nantes 30.39 12.32 13.33 12.50
SupOptique 29.76 15.00 12.50 0.00
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 0.00
SUPAERO Toulouse 0.00
Techniques Avancees 0.00
Telecom Paris 0.00
MINES Paris 0.00
MINES Saint-Etienne 0.00
MINES Nancy 0.00
Telecom Bretagne 50.00
Total 24.45 16.67 12.88
CONCOURS COMMUN ENSAM
ENSAM 41.92
ENSEA Cergy 33.33
ENSAIS G MECA 60.00
ENSAIS PLASTURGI 44.44
ENSAIS MECATRO 50.00
ENSAIS G.ELEC. 40.00
ENSAIS G.CLIM ET ENE 42.86
ESIEE Noisy Le Grand 0.00
ESIEE Amiens 0.00
Total 26.46 34.60 34.98
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 21.16 9.68 15.38 8.33
Ecole Polytechnique étrangers 30.00 100.00 0.00 0.00
CONCOURS DE L'ENS DE CACHAN
ENS Cachan 28.64 25.00 25.93 26.83
ENS Cachan étrangers 50.00 50.00 50.00 0.00
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 25.00
ENSEIRB Electronique 25.00
ENSEIRB TELECOM 100.00
ENSIETA Brest civil 12.50
ISMRA Caen 40.00
ENSEE Grenoble 0.00
ENSER Grenoble 0.00
ENSHMG 31.25
ENSIE Grenoble 60.00
EFPG Grenoble 0.00
ESM2 Marseille 20.00
ENSIT Mulhouse 100.00
ENSEM Nancy 33.33
CESTI Paris 6.25
CESTI Toulon 20.00
ENSMA Poitiers 60.00
ENAC Toulouse civil 50.00
ENSEEIH Genie Elec. 0.00
ENSEEIH electronique 0.00
ENSEEIH informatique 0.00
ENSEEIH hydraulique 0.00
ENSEEIH Telecom.rese 0.00
ENSICA Toulouse 0.00
ENSIME Valenciennes 75.00
ISIMA Clermont-Fd 14.29
ENSEIRB Informatique 100.00
ENSCI Limoges 33.33
Total 28.38 35.58 36.92
CONCOURS ECRIN
EFREI Paris 36.22 39.87 44.75 33.33
EISTI Cergy 39.19 42.09 46.55 14.81
ESIEA Paris 40.00
ESIEA Laval 0.00
Total ESIEA 36.18 38.46 42.11
ESIGETEL Fontainebl. 37.85 51.38 59.35 0.00
ESME SUDRIA Paris 43.20 56.61 60.18 33.33
ITECH Lyon 50.00 50.00 60.00 50.00
ECOLE LOUIS DE BROG. 36.93 38.27 43.37 23.08
ESEO Angers 31.21 30.38 30.43 0.00
ESTIT V.D'ASCQ 44.86 49.41 52.17 0.00
ISEB Brest 37.61 34.74 36.14 0.00
ISEM Toulon 50.00 53.44 64.29 0.00
ISEN Lille 39.86 41.67 45.21 25.00
GROUPE ARCHIMEDE
EIC Cherbourg 42.56 48.28 42.62 40.00
EUDIL GeoTech GCivil 43.63 47.24 43.97 25.00
EUDIL CM 43.63 47.24 43.97 18.75
ISIM Micro Elec+Auto 43.63 47.24 43.97 25.00
ISTG-Geotec 43.63 47.24 43.97 0.00
ISTG 3I 43.63 47.24 43.97 25.00
ISTG-PRIHSE 43.63 47.24 43.97 33.33
ISTG Grenoble SciGMa 43.63 47.24 43.97 0.00
EIGIP Valenc. II 43.80 54.67 52.94 37.50
EIGIP Valenc. MI 43.80 54.67 52.94 50.00
EIGIP Valenc. SIP 43.80 54.67 52.94 60.00
EIT Tours 48.07 51.98 57.87 25.00
ENSI Bourges 40.16 33.70 37.14 0.00
ENSIL Limoges TSME 44.56 47.31 41.18 0.00
ENSIL Limoges Mecatr 44.56 47.31 31.88 0.00
ENSTIB Epinal 50.00 50.21 48.24 10.00
ESEM Orleans 49.57 57.92 57.73 41.67
ESIAL Nancy 38.01 37.50 27.47 25.00
ICF Marseille 40.62 34.00 28.89 0.00
EIVL Blois 43.67 55.56 56.85 0.00
ENSSAT Lannion EII 42.54 44.20 20.00 0.00
ENSSAT Lannion LSI 42.54 44.20 52.17 0.00
ENSSAT Lannion Optro 42.54 44.20 45.45 0.00
ESIA Annecy 40.99 50.21 50.69 33.33
ESSAIM MULHOUSE 41.29 43.24 43.64 22.22
E3I Tours 40.60 43.63 43.63 25.00
ESIGEC Chambery GE 40.71 54.46 52.68 75.00
ESIGEC Chambery MC 40.71 54.46 52.68 75.00
ESIGEC Chambery IB 40.71 56.50 57.47 33.33
ESINSA Nice 44.86 50.36 51.06 0.00
IUSPIM Marseille 47.64 53.33 48.57 27.27
ISIM Info et Gestion 43.63 47.24 43.97 0.00
EUDIL Info Mes Auto 43.63 47.24 43.97 33.33
EUDIL Sc Materiaux 43.63 47.24 43.97 0.00
AUTRES ECOLES
ENSAIT Roubaix 48.76 50.67 58.30 54.17
ENSTIM Albi 50.00
ENSTIM Ales 69.23
ENSTIM Douai 100.00
ENSTIM Nantes 60.00
Total ENSTIM 48.79 64.69 67.79
ESIM Marseille 0.00
ISMEA Marseille 0.00
Total ESIM/ISMEA 43.61 62.40 83.33
ESTP-TP 39.64 50.57 52.10 66.67
ESTP-BAT 39.64 50.57 52.10 25.00
ESTP MECA-ELEC 39.64 50.57 52.10 100.00
ESTP-TOPO 39.64 50.57 52.10 50.00
IFMA Clermont-Fd 38.89 52.73 49.83 34.92
TELECOM INT 35.15 40.86 32.56 0.00
TELECOM INT 0.00 0.00 0.00 0.00
ISEP Paris 38.59 40.16 34.09 20.00
3IL 36.47 35.90 32.48 50.00
EIPC 43.75 45.86 32.14 20.00
ESIGELEC 39.37 39.86 39.37 33.33
MATMECA 41.23 58.49 70.59 50.00
Ec Sup Tech Ind Av 38.96 51.28 54.81 16.67
ESITE 37.78 39.53 35.71 0.00
ISMANS 50.00 52.38 54.17 33.33

separation

Envoyer un message

Sommaire