Proportion de filles, 2001 PT


Pourcentage de filles inscrites, admises à présenter les épreuves orales, classées à l'issue des épreuves orales et entrées dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PT. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrites Admissibles Classées Entrées
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 6.66 0.00 0.00 0.00
Supelec campus Gif 0.00
Supelec campus Metz 0.00
Supelec campus Renn. 0.00
Total Supélec 5.60 2.36 2.20
CENTRALE Lyon 7.72 0.67 0.86 0.00
CENTRALE Lille 7.99 3.91 3.36 8.33
CENTRALE Nantes 7.27 2.90 2.96 0.00
SupOptique 7.14 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 0.00
SUPAERO Toulouse 0.00
Techniques Avancees 0.00
Telecom Paris 0.00
MINES Paris 0.00
MINES Saint-Etienne 33.33
MINES Nancy 0.00
Telecom Bretagne 0.00
Total 7.69 2.00 2.27
CONCOURS COMMUN ENSAM
ENSAM 5.72
ENSEA Cergy 6.06
ENSAIS G MECA 6.67
ENSAIS PLASTURGI 11.11
ENSAIS MECATRO 0.00
ENSAIS G.ELEC. 20.00
ENSAIS G.CLIM ET ENE 14.29
ESIEE Noisy Le Grand 0.00
ESIEE Amiens 0.00
Total 7.78 5.40 5.38
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 3.32 0.00 0.00 0.00
Ecole Polytechnique étrangers 10.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS DE L'ENS DE CACHAN
ENS Cachan 7.87 1.32 1.39 2.44
ENS Cachan étrangers 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 3.12
ENSEIRB Electronique 0.00
ENSEIRB TELECOM 0.00
ENSIETA Brest civil 0.00
ISMRA Caen 20.00
ENSEE Grenoble 0.00
ENSER Grenoble 0.00
ENSHMG 6.25
ENSIE Grenoble 10.00
EFPG Grenoble 33.33
ESM2 Marseille 0.00
ENSIT Mulhouse 0.00
ENSEM Nancy 0.00
CESTI Paris 0.00
CESTI Toulon 0.00
ENSMA Poitiers 0.00
ENAC Toulouse civil 0.00
ENSEEIH Genie Elec. 0.00
ENSEEIH electronique 0.00
ENSEEIH informatique 0.00
ENSEEIH hydraulique 0.00
ENSEEIH Telecom.rese 0.00
ENSICA Toulouse 0.00
ENSIME Valenciennes 0.00
ISIMA Clermont-Fd 0.00
ENSEIRB Informatique 0.00
ENSCI Limoges 33.33
Total 8.12 5.49 5.43
CONCOURS ECRIN
EFREI Paris 6.89 7.07 5.84 33.33
EISTI Cergy 6.85 7.40 6.31 7.41
ESIEA Paris 20.00
ESIEA Laval 0.00
Total ESIEA 5.13 5.24 5.26
ESIGETEL Fontainebl. 5.65 2.76 3.25 0.00
ESME SUDRIA Paris 8.27 7.02 7.24 0.00
ITECH Lyon 11.11 11.00 10.67 50.00
ECOLE LOUIS DE BROG. 7.95 7.41 6.02 15.38
ESEO Angers 3.55 3.80 2.90 50.00
ESTIT V.D'ASCQ 12.15 10.59 13.04 0.00
ISEB Brest 4.27 4.21 4.82 0.00
ISEM Toulon 5.26 4.58 4.76 0.00
ISEN Lille 1.35 0.83 1.37 25.00
GROUPE ARCHIMEDE
EIC Cherbourg 10.73 8.62 8.20 10.00
EUDIL GeoTech GCivil 10.54 9.52 10.28 12.50
EUDIL CM 10.54 9.52 10.28 0.00
ISIM Micro Elec+Auto 10.54 9.52 10.28 12.50
ISTG-Geotec 10.54 9.52 10.28 33.33
ISTG 3I 10.54 9.52 10.28 25.00
ISTG-PRIHSE 10.54 9.52 10.28 66.67
ISTG Grenoble SciGMa 10.54 9.52 10.28 0.00
EIGIP Valenc. II 8.65 6.22 6.86 0.00
EIGIP Valenc. MI 8.65 6.22 6.86 0.00
EIGIP Valenc. SIP 8.65 6.22 6.86 0.00
EIT Tours 9.00 8.21 5.11 6.25
ENSI Bourges 12.60 9.78 11.43 50.00
ENSIL Limoges TSME 10.54 7.53 11.76 0.00
ENSIL Limoges Mecatr 10.54 7.53 7.25 10.00
ENSTIB Epinal 11.51 8.51 8.24 10.00
ESEM Orleans 8.07 6.25 7.22 0.00
ESIAL Nancy 9.97 8.33 9.89 6.25
ICF Marseille 10.00 12.00 13.33 0.00
EIVL Blois 11.39 7.78 5.48 0.00
ENSSAT Lannion EII 6.72 5.80 10.00 0.00
ENSSAT Lannion LSI 6.72 5.80 0.00 0.00
ENSSAT Lannion Optro 6.72 5.80 0.00 0.00
ESIA Annecy 9.63 7.00 6.94 13.33
ESSAIM MULHOUSE 9.45 9.19 10.91 0.00
E3I Tours 6.91 4.82 4.82 0.00
ESIGEC Chambery GE 11.96 7.04 6.25 25.00
ESIGEC Chambery MC 11.96 7.04 6.25 0.00
ESIGEC Chambery IB 11.96 7.34 8.05 33.33
ESINSA Nice 10.27 8.63 8.51 0.00
IUSPIM Marseille 11.32 9.70 8.57 18.18
ISIM Info et Gestion 10.54 9.52 10.28 0.00
EUDIL Info Mes Auto 10.54 9.52 10.28 0.00
EUDIL Sc Materiaux 10.54 9.52 10.28 0.00
AUTRES ECOLES
ENSAIT Roubaix 18.01 18.00 21.08 45.83
ENSTIM Albi 0.00
ENSTIM Ales 15.38
ENSTIM Douai 0.00
ENSTIM Nantes 0.00
Total ENSTIM 9.68 6.82 7.69
ESIM Marseille 0.00
ISMEA Marseille 0.00
Total ESIM/ISMEA 9.17 6.40 7.14
ESTP-TP 6.97 5.68 5.39 0.00
ESTP-BAT 6.97 5.68 5.39 0.00
ESTP MECA-ELEC 6.97 5.68 5.39 0.00
ESTP-TOPO 6.97 5.68 5.39 0.00
IFMA Clermont-Fd 7.33 5.47 6.27 3.17
TELECOM INT 8.72 5.38 9.30 20.00
TELECOM INT 0.00 0.00 0.00 0.00
ISEP Paris 7.07 4.72 3.41 20.00
3IL 10.00 10.26 11.97 0.00
EIPC 8.33 8.27 16.07 0.00
ESIGELEC 9.06 9.42 9.50 13.33
MATMECA 9.21 5.66 0.00 0.00
Ec Sup Tech Ind Av 8.31 6.15 6.73 0.00
ESITE 33.33 34.88 42.86 0.00
ISMANS 8.47 8.57 6.25 0.00

separation

Envoyer un message

Sommaire