Chiffres globaux, 2001 PT


Nombre d'inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales, entrés et appelés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière PT. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Appelés Entrés Places
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 601 60 39 27 10 10
Supelec campus Gif 49 10 10
Supelec campus Metz 73 7 4
Supelec campus Renn. 52 4 4
Total Supélec 339 127 91
CENTRALE Lyon 959 150 116 82 20 20
CENTRALE Lille 701 128 119 105 12 12
CENTRALE Nantes 770 138 135 114 8 10
SupOptique 336 20 16 14 0 1
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 40 2 2
SUPAERO Toulouse 32 5 6
Techniques Avancees 54 4 3
Telecom Paris 62 4 5
MINES Paris 21 3 3
MINES Saint-Etienne 127 3 4
MINES Nancy 97 2 2
Telecom Bretagne 121 4 4
Total 728 150 132
CONCOURS COMMUN ENSAM
ENSAM 799 594 600
ENSEA Cergy 1097 33 32
ENSAIS G MECA 999 15 24
ENSAIS PLASTURGI 1147 9 9
ENSAIS MECATRO 1053 12 12
ENSAIS G.ELEC. 1132 5 8
ENSAIS G.CLIM ET ENE 1132 7 9
ESIEE Noisy Le Grand 1126 1 12
ESIEE Amiens 1148 0 6
Total 2109 1185 1152
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique français 241 31 13 13 12 13
Ecole Polytechnique étrangers 10 1 0 0 0 0
CONCOURS DE L'ENS DE CACHAN
ENS Cachan 1690 228 216 215 41 41
ENS Cachan étrangers 2 2 2 0 0 0
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 1031 32 42
ENSEIRB Electronique 494 4 4
ENSEIRB TELECOM 301 1 1
ENSIETA Brest civil 551 8 9
ISMRA Caen 1006 10 10
ENSEE Grenoble 598 2 2
ENSER Grenoble 270 1 2
ENSHMG 582 16 23
ENSIE Grenoble 800 10 10
EFPG Grenoble 1027 3 6
ESM2 Marseille 955 10 7
ENSIT Mulhouse 855 1 5
ENSEM Nancy 797 3 6
CESTI Paris 900 16 15
CESTI Toulon 880 5 3
ENSMA Poitiers 272 5 4
ENAC Toulouse civil 130 2 2
ENSEEIH Genie Elec. 256 2 2
ENSEEIH electronique 388 2 2
ENSEEIH informatique 227 2 2
ENSEEIH hydraulique 332 2 2
ENSEEIH Telecom.rese 241 0 1
ENSICA Toulouse 63 2 2
ENSIME Valenciennes 1013 8 7
ISIMA Clermont-Fd 978 7 6
ENSEIRB Informatique 291 1 1
ENSCI Limoges 1030 3 15
Total 1959 1130 1032
CONCOURS ECRIN
EFREI Paris 392 311 257 256 3 50
EISTI Cergy 467 392 333 330 27 40
ESIEA Paris 236 5 15
ESIEA Laval 246 0 12
Total ESIEA 351 286 247
ESIGETEL Fontainebl. 354 181 123 96 0 10
ESME SUDRIA Paris 375 242 221 213 6 25
ITECH Lyon 108 100 75 68 2 5
ECOLE LOUIS DE BROG. 176 162 83 83 13 20
ESEO Angers 141 79 69 47 2 5
ESTIT V.D'ASCQ 107 85 69 64 0 2
ISEB Brest 117 95 83 80 0 5
ISEM Toulon 152 131 84 70 1 5
ISEN Lille 148 120 73 68 4 4
GROUPE ARCHIMEDE
EIC Cherbourg 289 232 122 122 10 15
EUDIL GeoTech GCivil 816 525 282 243 8 5
EUDIL CM 816 525 282 275 16 20
ISIM Micro Elec+Auto 816 525 282 238 8 7
ISTG-Geotec 816 525 282 159 3 3
ISTG 3I 816 525 282 255 4 5
ISTG-PRIHSE 816 525 282 158 3 3
ISTG Grenoble SciGMa 816 525 282 234 4 4
EIGIP Valenc. II 347 225 102 102 8 9
EIGIP Valenc. MI 347 225 102 101 6 9
EIGIP Valenc. SIP 347 225 102 100 5 9
EIT Tours 389 329 235 235 16 15
ENSI Bourges 254 92 35 31 2 5
ENSIL Limoges TSME 294 186 51 44 2 5
ENSIL Limoges Mecatr 294 186 69 64 10 8
ENSTIB Epinal 278 235 85 83 10 14
ESEM Orleans 347 240 97 90 12 10
ESIAL Nancy 321 216 91 62 16 18
ICF Marseille 160 100 45 44 6 10
EIVL Blois 474 270 146 130 1 20
ENSSAT Lannion EII 268 138 20 11 1 3
ENSSAT Lannion LSI 268 138 23 23 2 3
ENSSAT Lannion Optro 268 138 11 7 0 3
ESIA Annecy 405 243 144 140 15 10
ESSAIM MULHOUSE 201 185 110 96 9 10
E3I Tours 463 353 353 337 4 5
ESIGEC Chambery GE 393 213 112 89 4 4
ESIGEC Chambery MC 393 213 112 52 4 4
ESIGEC Chambery IB 393 177 87 62 3 4
ESINSA Nice 292 139 94 84 1 3
IUSPIM Marseille 212 165 70 56 11 10
ISIM Info et Gestion 816 525 282 264 2 3
EUDIL Info Mes Auto 816 525 282 282 6 5
EUDIL Sc Materiaux 816 525 282 235 3 4
AUTRES ECOLES
ENSAIT Roubaix 322 300 223 210 24 25
ENSTIM Albi 197 2 3
ENSTIM Ales 193 13 7
ENSTIM Douai 128 4 4
ENSTIM Nantes 164 5 5
Total ENSTIM 537 337 208
ESIM Marseille 41 0 5
ISMEA Marseille 42 0 5
Total ESIM/ISMEA 360 125 42
ESTP-TP 502 352 334 230 6 8
ESTP-BAT 502 352 334 259 8 8
ESTP MECA-ELEC 502 352 334 268 2 2
ESTP-TOPO 502 352 334 287 2 2
IFMA Clermont-Fd 900 512 303 245 63 60
TELECOM INT 367 93 43 43 5 5
TELECOM INT 0 0 0 0 0 0
ISEP Paris 184 127 88 52 5 5
3IL 170 156 117 117 10 12
EIPC 144 133 56 56 5 15
ESIGELEC 287 276 221 220 30 25
MATMECA 228 106 17 13 4 3
Ec Sup Tech Ind Av 385 195 104 100 6 24
ESITE 45 43 14 12 0 14
ISMANS 118 105 96 92 6 30

separation

Envoyer un message

Sommaire