Chiffres globaux, 2001 TSI


Nombre d'inscrits, admis à présenter les épreuves orales, classés à l'issue des épreuves orales, entrés et appelés dans une école d'ingénieur par la voie d'un concours sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles filière TSI. Ces données sont également disponibles au téléchargement.

École Inscrits Admissibles Classés Appelés Entrés Places
BANQUE CENTRALE-SUPÉLEC
CONCOURS CENTRALE-SUPÉLEC
CENTRALE Paris 282 20 10 10 7 10
Supelec campus Gif 3 1 1
Supelec campus Metz 0 0 0
Supelec campus Renn. 0 0 0
Total Supélec 119 14 7
CENTRALE Lyon 284 24 17 12 3 3
SupOptique 181 25 14 7 2 2
CENTRALE Lille 288 38 33 19 5 5
CENTRALE Nantes 324 46 35 35 5 7
IIE-CNAM 227 21 14 5 0 5
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ponts et Chaussees 18 2 2
SUPAERO Toulouse 0 0 0
Techniques Avancees 0 0 0
Telecom Paris 22 3 2
MINES Paris 5 0 2
MINES Saint-Etienne 36 3 2
MINES Nancy 31 1 2
Telecom Bretagne 14 2 2
Ecole Polytechnique 2 2 2
Total 254 53 42
CONCOURS COMMUN ENSAM
ENSAM 88 26 30
ENSEA Cergy 100 11 10
ENSAIS G MECA 122 1 1
ENSAIS PLASTURGI 74 0 1
ENSAIS MECATRO 116 2 1
ENSAIS G.ELEC. 123 4 1
ESIEE Amiens 117 1 6
ESIEE Noisy Le Grand 119 3 2
Total 525 160 123
AUTRES CONCOURS
EIC Cherbourg 257 227 71 69 16 15
IFMA Clermont-Fd 138 69 35 15 6 6
ISMANS 83 73 62 61 3 25
BANQUE C.C.P.
CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon 290 15 18
ENSEIRB Electronique 52 2 2
ENSEIRB Informatique 64 1 2
ENSEIRB TELECOM 78 2 2
ENSIETA Brest civil 61 2 2
ISMRA Caen 120 4 3
ENSEE Grenoble 159 3 1
ENSHMG 126 1 2
ENSIE Grenoble 29 3 3
EFPG Grenoble 317 8 2
ENSP Marseille 84 4 4
ESM2 Marseille 199 9 5
ENSIT Mulhouse 325 5 14
ENSEM Nancy 163 7 8
CESTI Paris 186 2 3
CESTI Toulon 97 2 1
ENSMA Poitiers 73 2 2
ENSP Strasbourg 132 5 4
ENSEEIH Genie Elec. 7 1 1
ENSEEIH electronique 25 1 1
ENSICA Toulouse 8 1 1
ENSIME Valenciennes 250 10 7
Total 649 408 327
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
EIT Tours 218 172 86 81 8 8
ENS Cachan 280 65 28 28 6 6
ENSAIT Roubaix 167 128 57 57 6 8
ENSI Bourges 229 107 22 20 5 5
ENSIETA Brest Mili. 287 59 24 4 1 1
ENSTIB Epinal 115 78 18 12 5 4
ENSTIM Albi 88 3 3
ENSTIM Ales 79 3 3
ENSTIM Douai 82 1 2
ENSTIM Nantes 89 5 5
Total ENSTIM 262 162 94
ENTPE Fonc Vaulx en 104 104 67 33 6 6
ESEM Orleans 153 72 22 22 2 4
ESIGELEC 249 239 191 143 18 20
ESIM Marseille 159 66 58 58 5 5
ESTP-BAT 65 65 52 48 2 2
ESTP MECA-ELEC 65 65 52 52 2 2
ESTP-TOPO 65 65 52 46 0 2
ESTP-TP 65 65 52 28 4 2
ISEP Paris 129 79 40 16 3 3
ISIMA Clermont-Fd 374 236 192 132 9 8

separation

Envoyer un message

Sommaire